# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:02 | 06:28 | 12:45 | 16:18 | 19:02 | 20:24 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:00 | 06:27 | 12:45 | 16:19 | 19:03 | 20:24 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:58 | 06:25 | 12:44 | 16:19 | 19:04 | 20:25 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:57 | 06:24 | 12:44 | 16:19 | 19:04 | 20:26 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:55 | 06:23 | 12:44 | 16:19 | 19:05 | 20:27 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:54 | 06:21 | 12:43 | 16:19 | 19:06 | 20:28 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:52 | 06:20 | 12:43 | 16:19 | 19:07 | 20:29 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:51 | 06:18 | 12:43 | 16:20 | 19:08 | 20:31 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:49 | 06:17 | 12:43 | 16:20 | 19:09 | 20:32 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:47 | 06:16 | 12:42 | 16:20 | 19:09 | 20:33 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:46 | 06:14 | 12:42 | 16:20 | 19:10 | 20:34 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:44 | 06:13 | 12:42 | 16:20 | 19:11 | 20:35 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:43 | 06:12 | 12:41 | 16:20 | 19:12 | 20:36 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:41 | 06:10 | 12:41 | 16:21 | 19:13 | 20:37 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:39 | 06:09 | 12:41 | 16:21 | 19:13 | 20:38 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:38 | 06:08 | 12:41 | 16:21 | 19:14 | 20:39 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:36 | 06:06 | 12:41 | 16:21 | 19:15 | 20:40 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:35 | 06:05 | 12:40 | 16:21 | 19:16 | 20:41 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:33 | 06:04 | 12:40 | 16:21 | 19:17 | 20:42 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:32 | 06:03 | 12:40 | 16:21 | 19:18 | 20:43 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:30 | 06:01 | 12:40 | 16:22 | 19:18 | 20:44 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:28 | 06:00 | 12:39 | 16:22 | 19:19 | 20:45 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:27 | 05:59 | 12:39 | 16:22 | 19:20 | 20:47 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:25 | 05:58 | 12:39 | 16:22 | 19:21 | 20:48 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:24 | 05:56 | 12:39 | 16:22 | 19:22 | 20:49 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:22 | 05:55 | 12:39 | 16:22 | 19:23 | 20:50 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:21 | 05:54 | 12:39 | 16:22 | 19:23 | 20:51 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:19 | 05:53 | 12:38 | 16:22 | 19:24 | 20:52 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:18 | 05:52 | 12:38 | 16:22 | 19:25 | 20:53 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:17 | 05:51 | 12:38 | 16:23 | 19:26 | 20:55 | Apr 30 |
Bledsoe County, Bledso, Bledso srjan, Bledsoe, Bledsoe Comitatus, Bledsoe Kun, Bledsoe Kūn, Bledsoe konderria, Bledsoe megye, Bledsou, Comitatul Bledsoe, Comte de Bledsoe, Comté de Bledsoe, Condado de Bledsoe, Condado han Bledsoe, Contea di Bledsoe, Hrabstwo Bledsoe, Okrug Bledso, Quan Bledsoe, Quận Bledsoe, bledasoya ka'unti, bu lai de suo xian, bureddoso jun, shhrstan bldsw tnsy, Бледсо, Бледсоу, Округ Бледсо, Բլեդսո շրջան, بلیڈسو کاؤنٹی, بلیڈسو کاؤنٹی، ٹینیسی, شهرستان بلدسو، تنسی, مقاطعة بلدسو, ব্লেডসোয় কাউন্টি, ブレッドソー郡, 布來德索縣