# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:56 | 07:28 | 12:21 | 14:56 | 17:14 | 18:40 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:57 | 07:28 | 12:21 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:57 | 07:29 | 12:22 | 14:57 | 17:15 | 18:42 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:57 | 07:29 | 12:22 | 14:58 | 17:16 | 18:42 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:57 | 07:29 | 12:23 | 14:59 | 17:17 | 18:43 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:57 | 07:29 | 12:23 | 14:59 | 17:18 | 18:44 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:58 | 07:29 | 12:24 | 15:00 | 17:19 | 18:45 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:58 | 07:29 | 12:24 | 15:01 | 17:20 | 18:46 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:58 | 07:29 | 12:24 | 15:02 | 17:20 | 18:46 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:58 | 07:29 | 12:25 | 15:03 | 17:21 | 18:47 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:58 | 07:29 | 12:25 | 15:04 | 17:22 | 18:48 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:58 | 07:28 | 12:26 | 15:04 | 17:23 | 18:49 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:58 | 07:28 | 12:26 | 15:05 | 17:24 | 18:50 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:58 | 07:28 | 12:26 | 15:06 | 17:25 | 18:51 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:57 | 07:28 | 12:27 | 15:07 | 17:26 | 18:51 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 15:08 | 17:27 | 18:52 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:57 | 07:27 | 12:28 | 15:09 | 17:28 | 18:53 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:57 | 07:27 | 12:28 | 15:10 | 17:29 | 18:54 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:57 | 07:26 | 12:28 | 15:11 | 17:30 | 18:55 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:56 | 07:26 | 12:28 | 15:11 | 17:31 | 18:56 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:56 | 07:26 | 12:29 | 15:12 | 17:32 | 18:57 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:56 | 07:25 | 12:29 | 15:13 | 17:33 | 18:58 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:55 | 07:25 | 12:29 | 15:14 | 17:34 | 18:58 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:55 | 07:24 | 12:30 | 15:15 | 17:35 | 18:59 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:55 | 07:24 | 12:30 | 15:16 | 17:36 | 19:00 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:54 | 07:23 | 12:30 | 15:17 | 17:37 | 19:01 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:54 | 07:22 | 12:30 | 15:18 | 17:39 | 19:02 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:53 | 07:22 | 12:30 | 15:19 | 17:40 | 19:03 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:53 | 07:21 | 12:31 | 15:20 | 17:41 | 19:04 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:52 | 07:20 | 12:31 | 15:20 | 17:42 | 19:05 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:52 | 07:20 | 12:31 | 15:21 | 17:43 | 19:06 | Jan 31 |
Alamance County, Alamance, Alamance Kun, Alamance Kūn, Alamance konderria, Alamance megye, Alamans, Comitatul Alamance, Comte d'Alamance, Comte dAlamance, Comté d'Alamance, Comté dAlamance, Condado de Alamance, Condado han Alamance, Contea di Alamance, Hrabstwo Alamance, Okrug Alamans, Quan Alamance, Quận Alamance, a la man si xian, alamanase ka'unti, aramansu jun, mqatʿt alamans, shhrstan alamans karwlynay shmaly, Аламанс, Округ Аламанс, الامانس کاؤنٹی, ایلامینس کاؤنٹی، شمالی کیرولائنا, شهرستان الامانس، کارولینای شمالی, مقاطعة ألامانس, আলামানসে কাউন্টি, アラマンス郡, 阿拉曼斯縣