Tallapoosa County Kohët e Namazit

US / Alabama / Tallapoosa County
February 20, 2025
February 20, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 8:30:11 PM
Sabahu
08:29:49
Sabahu
05:00
Lindja e Diellit
06:22
Yleja
11:57
Ikindia
15:07
Akshami
17:32
Jacia
18:50

Tallapoosa County Drejtimi i Kiblës

N E S W

Tallapoosa County Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 55.2°
Tallapoosa County, Alabama Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 55.2° Drejtimi i Vërtetë: 51.5°. Deklinimi Magnetik: 3.6°.
February 2025
February 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Feb 1 05:14 06:39 11:57 14:54 17:15 18:35 Feb 1
Feb 2 05:14 06:38 11:57 14:54 17:16 18:36 Feb 2
Feb 3 05:13 06:37 11:57 14:55 17:17 18:36 Feb 3
Feb 4 05:12 06:37 11:57 14:56 17:18 18:37 Feb 4
Feb 5 05:12 06:36 11:57 14:57 17:19 18:38 Feb 5
Feb 6 05:11 06:35 11:57 14:57 17:20 18:39 Feb 6
Feb 7 05:10 06:34 11:57 14:58 17:21 18:40 Feb 7
Feb 8 05:10 06:33 11:57 14:59 17:22 18:41 Feb 8
Feb 9 05:09 06:33 11:57 15:00 17:23 18:41 Feb 9
Feb 10 05:08 06:32 11:57 15:00 17:24 18:42 Feb 10
Feb 11 05:07 06:31 11:57 15:01 17:24 18:43 Feb 11
Feb 12 05:07 06:30 11:57 15:02 17:25 18:44 Feb 12
Feb 13 05:06 06:29 11:57 15:02 17:26 18:45 Feb 13
Feb 14 05:05 06:28 11:57 15:03 17:27 18:45 Feb 14
Feb 15 05:04 06:27 11:57 15:04 17:28 18:46 Feb 15
Feb 16 05:03 06:26 11:57 15:04 17:29 18:47 Feb 16
Feb 17 05:02 06:25 11:57 15:05 17:30 18:48 Feb 17
Feb 18 05:01 06:24 11:57 15:06 17:31 18:49 Feb 18
Feb 19 05:00 06:23 11:57 15:06 17:32 18:49 Feb 19
Feb 20 05:00 06:22 11:57 15:07 17:32 18:50 Feb 20
Feb 21 04:59 06:21 11:57 15:07 17:33 18:51 Feb 21
Feb 22 04:58 06:20 11:57 15:08 17:34 18:52 Feb 22
Feb 23 04:56 06:19 11:57 15:08 17:35 18:52 Feb 23
Feb 24 04:55 06:18 11:56 15:09 17:36 18:53 Feb 24
Feb 25 04:54 06:16 11:56 15:09 17:37 18:54 Feb 25
Feb 26 04:53 06:15 11:56 15:10 17:37 18:55 Feb 26
Feb 27 04:52 06:14 11:56 15:10 17:38 18:56 Feb 27
Feb 28 04:51 06:13 11:56 15:11 17:39 18:56 Feb 28
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Tallapoosa County, Comitatul Tallapoosa, Comte de Tallapoosa, Comté de Tallapoosa, Condado de Tallapoosa, Condado han Tallapoosa, Contea di Tallapoosa, Hrabstwo Tallapoosa, Okrug Talapusa, Quan Tallapoosa, Quận Tallapoosa, Talapusa, Tallapoosa, Tallapoosa Kun, Tallapoosa Kūn, Tallapoosa konderria, Tallapoosa megye, Tallapusa, shhrstan talapwsa alabama, ta la pu sa xian, tallaposa ka'unti, tarapusa jun, Округ Талапуса, Талапуса, Таллапуса, Թալապուսա շրջան, شهرستان تالاپوسا، آلاباما, مقاطعة تالابوسا, ٹالاپوسا کاؤنٹی، الاباما, তাল্লাপোসা কাউন্টি, タラプーサ郡, 塔拉普萨县

Dadeville Historic District Kohët e Namazit
Dadeville Kohët e Namazit
Jacksons Gap Kohët e Namazit
North Dadeville Kohët e Namazit
North Dadeville Kohët e Namazit
Jacksons Gap Kohët e Namazit
Hams Cut Kohët e Namazit
Hams Cut Kohët e Namazit
Dadeville Historic District Kohët e Namazit
Dadeville Kohët e Namazit
Hams Cut Kohët e Namazit
North Dadeville Kohët e Namazit