# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:14 | 06:49 | 12:25 | 15:30 | 18:02 | 19:32 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:13 | 06:48 | 12:25 | 15:31 | 18:03 | 19:33 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:11 | 06:46 | 12:25 | 15:32 | 18:04 | 19:34 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:09 | 06:44 | 12:25 | 15:33 | 18:06 | 19:35 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:07 | 06:43 | 12:24 | 15:33 | 18:07 | 19:37 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:06 | 06:41 | 12:24 | 15:34 | 18:08 | 19:38 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:04 | 06:39 | 12:24 | 15:35 | 18:09 | 19:39 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:02 | 06:37 | 12:24 | 15:36 | 18:11 | 19:40 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:00 | 06:36 | 12:23 | 15:37 | 18:12 | 19:42 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:59 | 06:34 | 12:23 | 15:37 | 18:13 | 19:43 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:57 | 06:32 | 12:23 | 15:38 | 18:14 | 19:44 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:55 | 06:30 | 12:23 | 15:39 | 18:16 | 19:46 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:53 | 06:29 | 12:22 | 15:40 | 18:17 | 19:47 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:51 | 06:27 | 12:22 | 15:40 | 18:18 | 19:48 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:49 | 06:25 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:50 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:47 | 06:23 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:51 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:45 | 06:22 | 12:21 | 15:42 | 18:22 | 19:52 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:44 | 06:20 | 12:21 | 15:43 | 18:23 | 19:54 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:42 | 06:18 | 12:21 | 15:44 | 18:24 | 19:55 | Mar 19 |
Mar 20 | 04:40 | 06:16 | 12:20 | 15:44 | 18:25 | 19:56 | Mar 20 |
Mar 21 | 04:38 | 06:14 | 12:20 | 15:45 | 18:27 | 19:58 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:36 | 06:12 | 12:20 | 15:46 | 18:28 | 19:59 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:34 | 06:11 | 12:20 | 15:46 | 18:29 | 20:00 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:32 | 06:09 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 20:02 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:30 | 06:07 | 12:19 | 15:48 | 18:32 | 20:03 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:28 | 06:05 | 12:19 | 15:48 | 18:33 | 20:05 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:26 | 06:03 | 12:18 | 15:49 | 18:34 | 20:06 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:24 | 06:02 | 12:18 | 15:49 | 18:35 | 20:07 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:22 | 06:00 | 12:18 | 15:50 | 18:36 | 20:09 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:19 | 05:58 | 12:17 | 15:50 | 18:38 | 20:10 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:17 | 06:56 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 21:12 | Mar 31 |
Ortignano Raggiolo, Arcinjana-Radzhola, Comune di Ortignano Raggiolo, Ortignano Ragiolo, Ortignano Ragioło, Ortignanu Raggiolu, Ortignanum Castrum Rozoli, Ortin'jano-Radzholo, Ortinjano Radzholo, Ortinyano Rajiolo, ao er di ni ya nuo la jiao luo, Арціняна-Раджола, Ортиньяно-Раджоло, Ортиняно Раджоло, Ортіньяно-Раджоло, Օրտինյանո Ռաջիոլո, オルティニャーノ・ラッジョーロ, 奥尔蒂尼亚诺拉焦洛