Bristol Kohët e Namazit

GB / England / Bristol
April 6, 2025
April 6, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 3:00:22 PM
Ikindia
01:51:38
Sabahu
04:33
Lindja e Diellit
06:34
Yleja
13:13
Ikindia
16:52
Akshami
19:52
Jacia
21:46

Bristol Drejtimi i Kiblës

N E S W

Bristol Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 118.4°
Bristol, England Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 118.4° Drejtimi i Vërtetë: 116.3°. Deklinimi Magnetik: 2.2°.
April 2025
April 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Apr 1 04:47 06:45 13:14 16:47 19:44 21:35 Apr 1
Apr 2 04:44 06:43 13:14 16:48 19:46 21:37 Apr 2
Apr 3 04:41 06:41 13:14 16:49 19:47 21:40 Apr 3
Apr 4 04:38 06:39 13:13 16:50 19:49 21:42 Apr 4
Apr 5 04:36 06:36 13:13 16:51 19:51 21:44 Apr 5
Apr 6 04:33 06:34 13:13 16:52 19:52 21:46 Apr 6
Apr 7 04:30 06:32 13:12 16:52 19:54 21:49 Apr 7
Apr 8 04:27 06:30 13:12 16:53 19:56 21:51 Apr 8
Apr 9 04:24 06:27 13:12 16:54 19:57 21:53 Apr 9
Apr 10 04:21 06:25 13:12 16:55 19:59 21:56 Apr 10
Apr 11 04:18 06:23 13:11 16:56 20:01 21:58 Apr 11
Apr 12 04:15 06:21 13:11 16:56 20:02 22:00 Apr 12
Apr 13 04:12 06:19 13:11 16:57 20:04 22:03 Apr 13
Apr 14 04:09 06:17 13:11 16:58 20:06 22:05 Apr 14
Apr 15 04:06 06:14 13:10 16:59 20:07 22:08 Apr 15
Apr 16 04:03 06:12 13:10 17:00 20:09 22:10 Apr 16
Apr 17 04:00 06:10 13:10 17:00 20:11 22:13 Apr 17
Apr 18 03:56 06:08 13:10 17:01 20:12 22:15 Apr 18
Apr 19 03:53 06:06 13:09 17:02 20:14 22:18 Apr 19
Apr 20 03:50 06:04 13:09 17:03 20:16 22:21 Apr 20
Apr 21 03:47 06:02 13:09 17:03 20:17 22:23 Apr 21
Apr 22 03:44 06:00 13:09 17:04 20:19 22:26 Apr 22
Apr 23 03:40 05:58 13:09 17:05 20:21 22:29 Apr 23
Apr 24 03:37 05:56 13:09 17:05 20:22 22:31 Apr 24
Apr 25 03:34 05:54 13:08 17:06 20:24 22:34 Apr 25
Apr 26 03:30 05:52 13:08 17:07 20:26 22:37 Apr 26
Apr 27 03:27 05:50 13:08 17:08 20:27 22:40 Apr 27
Apr 28 03:24 05:48 13:08 17:08 20:29 22:43 Apr 28
Apr 29 03:20 05:46 13:08 17:09 20:31 22:46 Apr 29
Apr 30 03:17 05:44 13:08 17:10 20:32 22:49 Apr 30
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

City of Bristol, BST, Bricgstow, Bricgstōw, Briosto, Briostó, Bristo, Bristol, Bristol', Bristole, Bristolis, Bristolium, Bristolo, Briston, Bristul, Bristullu, Bristón, Bryste, Brístol, Gorad Brystal', barisatala, beuliseuteul, bris txl, bristala, brystwl, bu li si tuo er, burisutoru, piristal, Μπρίστολ, Бристол, Бристоль, Бристъл, Горад Брысталь, Բրիստոլ, בריסטאל, בריסטול, برسٹل نگر, بريستول, بریستول, ब्रिस्टल, ਬਰਿਸਟਲ, பிரிஸ்டல், ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್‌, บริสตอล, ბრისტოლი, ブリストル, 布里斯托尔, 브리스틀

Brandon Hill park Kohët e Namazit
Bristol Kohët e Namazit
Hotwells Kohët e Namazit
Bristol Harbour Kohët e Namazit
Bedminster Kohët e Namazit
Clifton Kohët e Namazit
Leigh Woods Kohët e Namazit
Henleaze Kohët e Namazit
Stoke Bishop Kohët e Namazit
Brislington Kohët e Namazit
Bishopsworth Kohët e Namazit
River Trym Kohët e Namazit
Abbots Leigh Kohët e Namazit
County of Bristol Kohët e Namazit
Conham Kohët e Namazit
Long Ashton Kohët e Namazit
Westbury on Trym Kohët e Namazit