Jois Kohët e Namazit

AT / Burgenland / Jois
January 11, 2025
January 11, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 4:32:30 AM
Sabahu
01:15:30
Sabahu
05:48
Lindja e Diellit
07:40
Yleja
12:01
Ikindia
14:03
Akshami
16:22
Jacia
18:08

Jois Drejtimi i Kiblës

N E S W

Jois Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 133.5°
Jois, Burgenland Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 133.5° Drejtimi i Vërtetë: 137.1°. Deklinimi Magnetik: -3.6°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 05:49 07:42 11:56 13:53 16:11 17:58 Jan 1
Jan 2 05:49 07:42 11:57 13:54 16:12 17:59 Jan 2
Jan 3 05:49 07:42 11:57 13:55 16:13 17:59 Jan 3
Jan 4 05:49 07:42 11:58 13:56 16:14 18:00 Jan 4
Jan 5 05:49 07:42 11:58 13:57 16:15 18:01 Jan 5
Jan 6 05:49 07:42 11:59 13:58 16:16 18:02 Jan 6
Jan 7 05:49 07:41 11:59 13:59 16:17 18:03 Jan 7
Jan 8 05:49 07:41 12:00 14:00 16:18 18:04 Jan 8
Jan 9 05:49 07:41 12:00 14:01 16:20 18:05 Jan 9
Jan 10 05:49 07:40 12:00 14:02 16:21 18:06 Jan 10
Jan 11 05:48 07:40 12:01 14:03 16:22 18:08 Jan 11
Jan 12 05:48 07:39 12:01 14:04 16:24 18:09 Jan 12
Jan 13 05:48 07:39 12:02 14:05 16:25 18:10 Jan 13
Jan 14 05:47 07:38 12:02 14:07 16:26 18:11 Jan 14
Jan 15 05:47 07:38 12:02 14:08 16:28 18:12 Jan 15
Jan 16 05:46 07:37 12:03 14:09 16:29 18:13 Jan 16
Jan 17 05:46 07:36 12:03 14:10 16:30 18:14 Jan 17
Jan 18 05:45 07:35 12:03 14:11 16:32 18:16 Jan 18
Jan 19 05:45 07:34 12:04 14:13 16:33 18:17 Jan 19
Jan 20 05:44 07:34 12:04 14:14 16:35 18:18 Jan 20
Jan 21 05:43 07:33 12:04 14:15 16:36 18:19 Jan 21
Jan 22 05:43 07:32 12:04 14:16 16:38 18:21 Jan 22
Jan 23 05:42 07:31 12:05 14:18 16:39 18:22 Jan 23
Jan 24 05:41 07:30 12:05 14:19 16:41 18:23 Jan 24
Jan 25 05:40 07:29 12:05 14:20 16:42 18:25 Jan 25
Jan 26 05:39 07:28 12:05 14:21 16:44 18:26 Jan 26
Jan 27 05:39 07:26 12:06 14:23 16:45 18:27 Jan 27
Jan 28 05:38 07:25 12:06 14:24 16:47 18:28 Jan 28
Jan 29 05:37 07:24 12:06 14:25 16:49 18:30 Jan 29
Jan 30 05:36 07:23 12:06 14:27 16:50 18:31 Jan 30
Jan 31 05:35 07:22 12:06 14:28 16:52 18:33 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Jois

Jois Kohët e Namazit
Winden am See Kohët e Namazit
Breitenbrunn Kohët e Namazit
Teichbach Kohët e Namazit
Neusiedl am See Kohët e Namazit
Winden am See Kohët e Namazit
Schiefer Berg Kohët e Namazit
Teichbach Kohët e Namazit
Bergdraga Kohët e Namazit
Zeiler Berg Kohët e Namazit
Kirchberg Kohët e Namazit
Breitenbrunn Kohët e Namazit
Altenberg Kohët e Namazit
Pirscherwald Kohët e Namazit
Jägerbreiten, (Jagerbreiten) Kohët e Namazit
Jois Kohët e Namazit
Altenberg Kohët e Namazit
Neusiedler Schanze Kohët e Namazit
Neusiedl am See Kohët e Namazit
Schiefer Berg Kohët e Namazit
Winden am See Kohët e Namazit
Prädium, (Pradium) Kohët e Namazit
Zeiler Berg Kohët e Namazit
Prädium, (Pradium) Kohët e Namazit
Neusiedler Schanze Kohët e Namazit
Breitenbrunn Kohët e Namazit
Kirchberg Kohët e Namazit
Neusiedl am See Kohët e Namazit
Schiefer Berg Kohët e Namazit
Jois Kohët e Namazit
Neusiedler Schanze Kohët e Namazit
Kirchberg Kohët e Namazit
Prädium, (Pradium) Kohët e Namazit
Altenberg Kohët e Namazit
Pirscherwald Kohët e Namazit
Jägerbreiten, (Jagerbreiten) Kohët e Namazit
Pirscherwald Kohët e Namazit
Jägerbreiten, (Jagerbreiten) Kohët e Namazit
Zeiler Berg Kohët e Namazit
Bergdraga Kohët e Namazit
Teichbach Kohët e Namazit
Altenberg Kohët e Namazit
Kirchberg Kohët e Namazit
Jois Kohët e Namazit
Breitenbrunn Kohët e Namazit
Pirscherwald Kohët e Namazit
Jägerbreiten, (Jagerbreiten) Kohët e Namazit