# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:55 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:06 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:54 | 06:05 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:06 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:54 | 06:04 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:06 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:06 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:53 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:06 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:06 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:06 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:51 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:06 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:06 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:50 | 06:00 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:06 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:19 | 18:00 | 19:06 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 15:19 | 18:00 | 19:06 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:07 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:47 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:07 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:47 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:07 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:16 | 18:01 | 19:07 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:45 | 05:55 | 11:58 | 15:16 | 18:01 | 19:07 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:45 | 05:55 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:07 | Mar 19 |
Mar 20 | 04:44 | 05:54 | 11:57 | 15:15 | 18:01 | 19:07 | Mar 20 |
Mar 21 | 04:43 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:07 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:43 | 05:53 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:07 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:42 | 05:52 | 11:56 | 15:13 | 18:01 | 19:07 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:41 | 05:52 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:07 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:41 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:07 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:40 | 05:50 | 11:56 | 15:11 | 18:01 | 19:07 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:39 | 05:50 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:07 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:39 | 05:49 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:07 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:38 | 05:49 | 11:55 | 15:09 | 18:01 | 19:07 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:37 | 05:48 | 11:54 | 15:08 | 18:01 | 19:07 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:37 | 05:47 | 11:54 | 15:08 | 18:01 | 19:07 | Mar 31 |
Huyện Đạ Tẻh, Huyen GJa Teh, GJa Teh District, Huyen Da Teh, Đạ Tẻh District