# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:04 | 06:43 | 13:04 | 16:38 | 19:26 | 20:58 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:02 | 06:41 | 13:04 | 16:38 | 19:27 | 21:00 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:00 | 06:39 | 13:03 | 16:39 | 19:28 | 21:01 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:58 | 06:37 | 13:03 | 16:40 | 19:29 | 21:03 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:56 | 06:36 | 13:03 | 16:40 | 19:30 | 21:04 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:54 | 06:34 | 13:02 | 16:41 | 19:32 | 21:06 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:52 | 06:32 | 13:02 | 16:41 | 19:33 | 21:07 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:50 | 06:30 | 13:02 | 16:41 | 19:34 | 21:09 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:48 | 06:29 | 13:02 | 16:42 | 19:35 | 21:10 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:46 | 06:27 | 13:01 | 16:42 | 19:36 | 21:12 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:43 | 06:25 | 13:01 | 16:43 | 19:37 | 21:13 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:41 | 06:24 | 13:01 | 16:43 | 19:39 | 21:15 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:39 | 06:22 | 13:00 | 16:44 | 19:40 | 21:16 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:37 | 06:20 | 13:00 | 16:44 | 19:41 | 21:18 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:35 | 06:18 | 13:00 | 16:45 | 19:42 | 21:19 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:33 | 06:17 | 13:00 | 16:45 | 19:43 | 21:21 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:31 | 06:15 | 12:59 | 16:46 | 19:45 | 21:23 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:29 | 06:13 | 12:59 | 16:46 | 19:46 | 21:24 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:27 | 06:12 | 12:59 | 16:46 | 19:47 | 21:26 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:24 | 06:10 | 12:59 | 16:47 | 19:48 | 21:27 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:22 | 06:09 | 12:59 | 16:47 | 19:49 | 21:29 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:20 | 06:07 | 12:58 | 16:48 | 19:50 | 21:31 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:18 | 06:05 | 12:58 | 16:48 | 19:52 | 21:32 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:16 | 06:04 | 12:58 | 16:48 | 19:53 | 21:34 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:14 | 06:02 | 12:58 | 16:49 | 19:54 | 21:36 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:12 | 06:01 | 12:58 | 16:49 | 19:55 | 21:37 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:10 | 05:59 | 12:58 | 16:50 | 19:56 | 21:39 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:08 | 05:58 | 12:57 | 16:50 | 19:58 | 21:41 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:06 | 05:56 | 12:57 | 16:50 | 19:59 | 21:42 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:04 | 05:55 | 12:57 | 16:51 | 20:00 | 21:44 | Apr 30 |
Sauk County, Comitatul Sauk, Comte de Sauk, Comté de Sauk, Condado de Sauk, Condado han Sauk, Contea di Sauk, Hrabstwo Sauk, Okrug Sok, Quan Sauk, Quận Sauk, Sauk, Sauk Comitatus, Sauk Kun, Sauk Kūn, Sauk konderria, Sauk megye, Sok, sauka ka'unti, shhrstan sawk wyskansyn, soku jun, suo ke xian, Округ Сок, Сок, ساوک کاؤنٹی، وسکونسن, شهرستان ساوک، ویسکانسین, مقاطعة سوك, সৌক কাউন্টি, ソーク郡, 索克縣