La Crosse County Kohët e Namazit

US / Wisconsin / La Crosse County
April 7, 2025
April 7, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 12:07:32 PM
Yleja
00:58:28
Sabahu
04:53
Lindja e Diellit
06:35
Yleja
13:06
Ikindia
16:46
Akshami
19:39
Jacia
21:15

La Crosse County Drejtimi i Kiblës

N E S W

La Crosse County Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 46.8°
La Crosse County, Wisconsin Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 46.8° Drejtimi i Vërtetë: 45.7°. Deklinimi Magnetik: 1.1°.
April 2025
April 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Apr 1 05:08 06:47 13:08 16:43 19:31 21:04 Apr 1
Apr 2 05:06 06:45 13:08 16:43 19:32 21:06 Apr 2
Apr 3 05:03 06:43 13:08 16:44 19:33 21:07 Apr 3
Apr 4 05:01 06:42 13:08 16:44 19:34 21:09 Apr 4
Apr 5 04:59 06:40 13:07 16:45 19:35 21:10 Apr 5
Apr 6 04:57 06:38 13:07 16:45 19:37 21:12 Apr 6
Apr 7 04:55 06:36 13:07 16:46 19:38 21:13 Apr 7
Apr 8 04:53 06:35 13:06 16:46 19:39 21:15 Apr 8
Apr 9 04:51 06:33 13:06 16:47 19:40 21:16 Apr 9
Apr 10 04:49 06:31 13:06 16:47 19:42 21:18 Apr 10
Apr 11 04:46 06:29 13:06 16:48 19:43 21:19 Apr 11
Apr 12 04:44 06:28 13:05 16:48 19:44 21:21 Apr 12
Apr 13 04:42 06:26 13:05 16:49 19:45 21:23 Apr 13
Apr 14 04:40 06:24 13:05 16:49 19:46 21:24 Apr 14
Apr 15 04:38 06:22 13:05 16:50 19:48 21:26 Apr 15
Apr 16 04:36 06:21 13:04 16:50 19:49 21:27 Apr 16
Apr 17 04:34 06:19 13:04 16:50 19:50 21:29 Apr 17
Apr 18 04:31 06:17 13:04 16:51 19:51 21:31 Apr 18
Apr 19 04:29 06:16 13:04 16:51 19:52 21:32 Apr 19
Apr 20 04:27 06:14 13:03 16:52 19:54 21:34 Apr 20
Apr 21 04:25 06:12 13:03 16:52 19:55 21:36 Apr 21
Apr 22 04:23 06:11 13:03 16:53 19:56 21:37 Apr 22
Apr 23 04:21 06:09 13:03 16:53 19:57 21:39 Apr 23
Apr 24 04:19 06:08 13:03 16:53 19:58 21:41 Apr 24
Apr 25 04:16 06:06 13:03 16:54 20:00 21:42 Apr 25
Apr 26 04:14 06:05 13:02 16:54 20:01 21:44 Apr 26
Apr 27 04:12 06:03 13:02 16:55 20:02 21:46 Apr 27
Apr 28 04:10 06:02 13:02 16:55 20:03 21:48 Apr 28
Apr 29 04:08 06:00 13:02 16:55 20:04 21:49 Apr 29
Apr 30 04:06 05:59 13:02 16:56 20:06 21:51 Apr 30
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

La Crosse County, Comitatul La Crosse, Comte de La Crosse, Comté de La Crosse, Condado de La Crosse, Condado han La Crosse, Contea di La Crosse, Hrabstwo La Crosse, La Crosse, La Crosse Comitatus, La Crosse Kun, La Crosse Kūn, La Crosse konderria, La Crosse megye, La Kros, La-Kross, Lac Rosse County, Lacrosse County, Okrug La Kros, Quan La Crosse, Quận La Crosse, la ke luo si xian, la krose ka'unti, rakurosu jun, shhrstan la krws wyskansyn, Ла Крос, Ла-Кросс, Округ Ла Крос, شهرستان لا کروس، ویسکانسین, لا کراس کاؤنٹی، وسکونسن, লা ক্রোসে কাউন্টি, ラクロス郡, 拉克羅斯縣

Jordson Coulee Kohët e Namazit
West Salem Kohët e Namazit
Gill Coulee Kohët e Namazit
Larson Coulee Kohët e Namazit
Swarthout Park Kohët e Namazit
Larson Coulee Kohët e Namazit
Neshonoc Creek Kohët e Namazit
Neshonoc Creek Kohët e Namazit
Larson Coulee Kohët e Namazit
Swarthout Park Kohët e Namazit
Jordson Coulee Kohët e Namazit
Bergum Coulee Kohët e Namazit
Scotch Coulee Kohët e Namazit
McKinley Valley Kohët e Namazit
Jordson Coulee Kohët e Namazit
Neshonoc Lake Kohët e Namazit
Neshonoc Lake 390 Kohët e Namazit
Gill Coulee Kohët e Namazit
West Salem Kohët e Namazit
Gill Coulee Kohët e Namazit
West Salem Kohët e Namazit
Neshonoc Creek Kohët e Namazit
Swarthout Park Kohët e Namazit
Knudson Coulee Kohët e Namazit
Bergum Coulee Kohët e Namazit
Kinney Coulee Kohët e Namazit
Neshonoc Lake Kohët e Namazit
Neshonoc Lake 390 Kohët e Namazit
Thrashers Creek Kohët e Namazit
McKinley Valley Kohët e Namazit
Bostwick Creek Kohët e Namazit
Knudson Coulee Kohët e Namazit
Kinney Coulee Kohët e Namazit
Scotch Coulee Kohët e Namazit
Thrashers Creek Kohët e Namazit
Bostwick Creek Kohët e Namazit
Neshonoc Lake Kohët e Namazit
Neshonoc Lake 390 Kohët e Namazit
McKinley Valley Kohët e Namazit
Scotch Coulee Kohët e Namazit
Bergum Coulee Kohët e Namazit