# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:57 | 07:34 | 12:16 | 14:41 | 16:59 | 18:31 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:57 | 07:34 | 12:17 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:57 | 07:34 | 12:17 | 14:43 | 17:01 | 18:32 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:57 | 07:34 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:33 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:58 | 07:34 | 12:18 | 14:45 | 17:03 | 18:34 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:58 | 07:34 | 12:19 | 14:45 | 17:04 | 18:34 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:58 | 07:34 | 12:19 | 14:46 | 17:05 | 18:35 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:58 | 07:34 | 12:20 | 14:47 | 17:06 | 18:36 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:58 | 07:34 | 12:20 | 14:48 | 17:07 | 18:37 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:58 | 07:33 | 12:20 | 14:49 | 17:08 | 18:38 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:58 | 07:33 | 12:21 | 14:50 | 17:09 | 18:39 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:58 | 07:33 | 12:21 | 14:51 | 17:10 | 18:40 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:57 | 07:33 | 12:22 | 14:52 | 17:11 | 18:41 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:57 | 07:32 | 12:22 | 14:53 | 17:12 | 18:41 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:57 | 07:32 | 12:22 | 14:54 | 17:13 | 18:42 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:57 | 07:32 | 12:23 | 14:54 | 17:14 | 18:43 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:57 | 07:31 | 12:23 | 14:55 | 17:15 | 18:44 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:56 | 07:31 | 12:23 | 14:56 | 17:16 | 18:45 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:56 | 07:30 | 12:24 | 14:57 | 17:17 | 18:46 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:56 | 07:30 | 12:24 | 14:58 | 17:18 | 18:47 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:55 | 07:29 | 12:24 | 14:59 | 17:19 | 18:48 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:55 | 07:29 | 12:24 | 15:00 | 17:21 | 18:49 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:54 | 07:28 | 12:25 | 15:01 | 17:22 | 18:50 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:54 | 07:27 | 12:25 | 15:02 | 17:23 | 18:51 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:53 | 07:27 | 12:25 | 15:03 | 17:24 | 18:52 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:53 | 07:26 | 12:25 | 15:04 | 17:25 | 18:53 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:52 | 07:25 | 12:26 | 15:05 | 17:26 | 18:54 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:52 | 07:25 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:55 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:51 | 07:24 | 12:26 | 15:07 | 17:29 | 18:56 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:50 | 07:23 | 12:26 | 15:08 | 17:30 | 18:57 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:50 | 07:22 | 12:26 | 15:09 | 17:31 | 18:58 | Jan 31 |
Morgan County, Comitatul Morgan, Comte de Morgan, Comté de Morgan, Condado de Morgan, Condado han Morgan, Contea di Morgan, Hrabstwo Morgan, Kantono Morgan, Konteth Morgan, Morgan, Morgan Kaundi, Morgan Kun, Morgan Kūn, Morgan konderria, Morgan megye, Morgan srjan, Okrug Morgan, Quan Morgan, Quận Morgan, maragana ka'unti, mo gen xian, mogan jun, shhrstan mwrgan wyrjynyay ghrby, Морган, Морґан, Округ Морган, Մորգան շրջան, شهرستان مورگان، ویرجینیای غربی, مورگن کاؤنٹی, مورگن کاؤنٹی، مغربی ورجینیا, মরগান কাউন্টি, モーガン郡, 摩根縣