# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:50 | 06:34 | 12:04 | 15:00 | 17:35 | 19:12 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:48 | 06:32 | 12:04 | 15:01 | 17:36 | 19:14 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:46 | 06:30 | 12:03 | 15:02 | 17:38 | 19:16 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:44 | 06:28 | 12:03 | 15:03 | 17:39 | 19:17 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:42 | 06:26 | 12:03 | 15:04 | 17:41 | 19:19 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:40 | 06:24 | 12:03 | 15:06 | 17:42 | 19:20 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:38 | 06:22 | 12:03 | 15:07 | 17:44 | 19:22 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:36 | 06:20 | 12:02 | 15:08 | 17:45 | 19:23 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:34 | 06:18 | 12:02 | 15:09 | 17:47 | 19:25 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:32 | 07:16 | 13:02 | 16:10 | 18:48 | 20:26 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:30 | 07:14 | 13:02 | 16:11 | 18:50 | 20:28 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:28 | 07:12 | 13:01 | 16:12 | 18:51 | 20:30 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:25 | 07:10 | 13:01 | 16:13 | 18:53 | 20:31 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:23 | 07:08 | 13:01 | 16:13 | 18:54 | 20:33 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:21 | 07:06 | 13:00 | 16:14 | 18:56 | 20:35 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:19 | 07:04 | 13:00 | 16:15 | 18:57 | 20:36 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:17 | 07:02 | 13:00 | 16:16 | 18:59 | 20:38 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:14 | 07:00 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:40 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:12 | 06:58 | 12:59 | 16:18 | 19:02 | 20:41 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:10 | 06:55 | 12:59 | 16:19 | 19:03 | 20:43 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:08 | 06:53 | 12:59 | 16:20 | 19:05 | 20:45 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:05 | 06:51 | 12:58 | 16:21 | 19:06 | 20:46 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:03 | 06:49 | 12:58 | 16:22 | 19:08 | 20:48 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:01 | 06:47 | 12:58 | 16:22 | 19:09 | 20:50 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:58 | 06:45 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:51 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:56 | 06:43 | 12:57 | 16:24 | 19:12 | 20:53 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:53 | 06:41 | 12:57 | 16:25 | 19:14 | 20:55 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:51 | 06:39 | 12:57 | 16:26 | 19:15 | 20:57 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:49 | 06:37 | 12:56 | 16:26 | 19:17 | 20:58 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:46 | 06:35 | 12:56 | 16:27 | 19:18 | 21:00 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:44 | 06:33 | 12:56 | 16:28 | 19:20 | 21:02 | Mar 31 |
Stevens County, Comitatul Stevens, Comte de Stevens, Comté de Stevens, Condado de Stevens, Condado han Stevens, Contea di Stevens, Hrabstwo Stevens, Kantono Stevens, Okrug Stivens, Quan Stevens, Quận Stevens, Stevens, Stevens Kun, Stevens Kūn, Stevens konderria, Stevens megye, Stivens, Stivuns, mqatʿt styfynz, shhrstan astywnz washyngtn, shi di wen si xian, stibhenasa ka'unti, sutibunsu jun, Округ Стивенс, Стивенс, Стивънс, Стівенс, سٹیونز کاؤنٹی, سٹیونس کاؤنٹی، واشنگٹن, شهرستان استیونز، واشینگتن, مقاطعة ستيفينز, স্টিভেনস কাউন্টি, スティーブンス郡, 史蒂文斯縣