Gibson County Kohët e Namazit

US / Tennessee / Gibson County
January 12, 2025
January 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 9:54:41 PM
Sabahu
07:41:19
Sabahu
05:36
Lindja e Diellit
07:06
Yleja
12:04
Ikindia
14:43
Akshami
17:02
Jacia
18:27

Gibson County Drejtimi i Kiblës

N E S W

Gibson County Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 50.5°
Gibson County, Tennessee Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 50.5° Drejtimi i Vërtetë: 48.7°. Deklinimi Magnetik: 1.8°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 05:35 07:06 11:59 14:34 16:52 18:19 Jan 1
Jan 2 05:35 07:06 12:00 14:35 16:53 18:19 Jan 2
Jan 3 05:35 07:07 12:00 14:35 16:54 18:20 Jan 3
Jan 4 05:35 07:07 12:00 14:36 16:54 18:21 Jan 4
Jan 5 05:35 07:07 12:01 14:37 16:55 18:21 Jan 5
Jan 6 05:36 07:07 12:01 14:38 16:56 18:22 Jan 6
Jan 7 05:36 07:07 12:02 14:39 16:57 18:23 Jan 7
Jan 8 05:36 07:07 12:02 14:39 16:58 18:24 Jan 8
Jan 9 05:36 07:07 12:03 14:40 16:59 18:25 Jan 9
Jan 10 05:36 07:07 12:03 14:41 17:00 18:25 Jan 10
Jan 11 05:36 07:07 12:03 14:42 17:01 18:26 Jan 11
Jan 12 05:36 07:06 12:04 14:43 17:02 18:27 Jan 12
Jan 13 05:36 07:06 12:04 14:44 17:03 18:28 Jan 13
Jan 14 05:36 07:06 12:05 14:44 17:03 18:29 Jan 14
Jan 15 05:35 07:06 12:05 14:45 17:04 18:30 Jan 15
Jan 16 05:35 07:05 12:05 14:46 17:05 18:30 Jan 16
Jan 17 05:35 07:05 12:06 14:47 17:06 18:31 Jan 17
Jan 18 05:35 07:05 12:06 14:48 17:07 18:32 Jan 18
Jan 19 05:35 07:04 12:06 14:49 17:08 18:33 Jan 19
Jan 20 05:34 07:04 12:07 14:50 17:09 18:34 Jan 20
Jan 21 05:34 07:04 12:07 14:51 17:11 18:35 Jan 21
Jan 22 05:34 07:03 12:07 14:52 17:12 18:36 Jan 22
Jan 23 05:33 07:03 12:07 14:52 17:13 18:37 Jan 23
Jan 24 05:33 07:02 12:08 14:53 17:14 18:38 Jan 24
Jan 25 05:33 07:02 12:08 14:54 17:15 18:38 Jan 25
Jan 26 05:32 07:01 12:08 14:55 17:16 18:39 Jan 26
Jan 27 05:32 07:00 12:08 14:56 17:17 18:40 Jan 27
Jan 28 05:31 07:00 12:09 14:57 17:18 18:41 Jan 28
Jan 29 05:31 06:59 12:09 14:58 17:19 18:42 Jan 29
Jan 30 05:30 06:58 12:09 14:59 17:20 18:43 Jan 30
Jan 31 05:30 06:58 12:09 15:00 17:21 18:44 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Gibson County, Comitatul Gibson, Comte de Gibson, Comté de Gibson, Condado de Gibson, Condado han Gibson, Contea di Gibson, Gibson, Gibson Comitatus, Gibson Kun, Gibson Kūn, Gibson konderria, Gibson megye, Gibson srjan, Gibsoni maakond, Gibsun, Hrabstwo Gibson, Okrug Gibson, Quan Gibson, Quận Gibson, gibasana ka'unti, gibuson jun, ji bu sen xian, shhrstan gybswn tnsy, Гибсон, Гибсън, Округ Гибсон, Ґібсон, Գիբսոն շրջան, شهرستان گیبسون، تنسی, مقاطعة جيبسون, گبسن کاؤنٹی, گبسن کاؤنٹی، ٹینیسی, গিবসন কাউন্টি, ギブソン郡, 吉布森縣

Cain Creek Kohët e Namazit
Trenton Kohët e Namazit
Trenton Industrial Park Kohët e Namazit
Trenton Kohët e Namazit
Cain Creek Kohët e Namazit
Georgetown Kohët e Namazit
Thompson Levee Creek Kohët e Namazit
Thompson Levee Creek Kohët e Namazit
Rogers Branch Kohët e Namazit
Laneview Kohët e Namazit
Rogers Branch Kohët e Namazit
Trenton Industrial Park Kohët e Namazit