# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:16 | 06:48 | 13:07 | 16:41 | 19:27 | 20:54 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:14 | 06:47 | 13:07 | 16:42 | 19:28 | 20:55 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:12 | 06:45 | 13:06 | 16:42 | 19:29 | 20:56 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:10 | 06:43 | 13:06 | 16:42 | 19:30 | 20:57 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:08 | 06:42 | 13:06 | 16:43 | 19:31 | 20:59 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:06 | 06:40 | 13:06 | 16:43 | 19:32 | 21:00 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:04 | 06:39 | 13:05 | 16:43 | 19:33 | 21:01 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:03 | 06:37 | 13:05 | 16:44 | 19:34 | 21:02 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:01 | 06:35 | 13:05 | 16:44 | 19:35 | 21:04 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:59 | 06:34 | 13:04 | 16:44 | 19:36 | 21:05 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:57 | 06:32 | 13:04 | 16:45 | 19:37 | 21:06 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:55 | 06:31 | 13:04 | 16:45 | 19:38 | 21:08 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:53 | 06:29 | 13:04 | 16:45 | 19:39 | 21:09 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:52 | 06:28 | 13:03 | 16:46 | 19:40 | 21:10 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:50 | 06:26 | 13:03 | 16:46 | 19:41 | 21:12 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:48 | 06:25 | 13:03 | 16:46 | 19:42 | 21:13 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:46 | 06:23 | 13:03 | 16:47 | 19:43 | 21:14 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:44 | 06:22 | 13:02 | 16:47 | 19:44 | 21:16 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:42 | 06:20 | 13:02 | 16:47 | 19:45 | 21:17 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:41 | 06:19 | 13:02 | 16:47 | 19:46 | 21:18 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:39 | 06:17 | 13:02 | 16:48 | 19:47 | 21:20 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:37 | 06:16 | 13:02 | 16:48 | 19:48 | 21:21 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:35 | 06:15 | 13:01 | 16:48 | 19:49 | 21:22 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:33 | 06:13 | 13:01 | 16:49 | 19:50 | 21:24 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:31 | 06:12 | 13:01 | 16:49 | 19:51 | 21:25 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:30 | 06:10 | 13:01 | 16:49 | 19:52 | 21:27 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:28 | 06:09 | 13:01 | 16:49 | 19:53 | 21:28 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:26 | 06:08 | 13:01 | 16:50 | 19:54 | 21:29 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:24 | 06:06 | 13:00 | 16:50 | 19:55 | 21:31 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:23 | 06:05 | 13:00 | 16:50 | 19:56 | 21:32 | Apr 30 |
Chester County, Chester, Chester Comitatus, Chester County PA, Chester Kun, Chester Kūn, Chester konderria, Chester megye, Chestur, Comitatul Chester, Comte de Chester, Comté de Chester, Condado de Chester, Condado han Chester, Contae Chester, Contea di Chester, Hrabstwo Chester, Kantono Chester, Konteth Chester, Okrug Chester, Quan Chester, Quận Chester, Tscheschter Kaundi, cestara ka'unti, chesuta jun, qie si te xian, shhrstan chstr pnsylwanya, Округ Честер, Честер, Честър, Չեստեր շրջան, شهرستان چستر، پنسیلوانیا, مقاطعة تشيستر, چیسٹر کاؤنٹی, چیسٹر کاؤنٹی، پنسلوانیا, চেস্টার কাউন্টি, チェスター郡, 切斯特縣