# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:02 | 07:45 | 12:16 | 14:29 | 16:47 | 18:25 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:02 | 07:45 | 12:17 | 14:30 | 16:48 | 18:25 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:02 | 07:45 | 12:17 | 14:31 | 16:49 | 18:26 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:02 | 07:45 | 12:17 | 14:32 | 16:50 | 18:27 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:02 | 07:45 | 12:18 | 14:33 | 16:51 | 18:28 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:02 | 07:45 | 12:18 | 14:34 | 16:52 | 18:29 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:02 | 07:45 | 12:19 | 14:35 | 16:53 | 18:30 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:02 | 07:45 | 12:19 | 14:36 | 16:54 | 18:31 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:02 | 07:44 | 12:20 | 14:37 | 16:55 | 18:32 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:02 | 07:44 | 12:20 | 14:37 | 16:56 | 18:32 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:02 | 07:44 | 12:20 | 14:38 | 16:57 | 18:33 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:02 | 07:44 | 12:21 | 14:39 | 16:59 | 18:34 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:02 | 07:43 | 12:21 | 14:41 | 17:00 | 18:35 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:01 | 07:43 | 12:22 | 14:42 | 17:01 | 18:36 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:01 | 07:42 | 12:22 | 14:43 | 17:02 | 18:37 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:01 | 07:42 | 12:22 | 14:44 | 17:03 | 18:38 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:01 | 07:41 | 12:23 | 14:45 | 17:05 | 18:40 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:00 | 07:41 | 12:23 | 14:46 | 17:06 | 18:41 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:00 | 07:40 | 12:23 | 14:47 | 17:07 | 18:42 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:59 | 07:39 | 12:24 | 14:48 | 17:08 | 18:43 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:59 | 07:39 | 12:24 | 14:49 | 17:10 | 18:44 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:58 | 07:38 | 12:24 | 14:50 | 17:11 | 18:45 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:58 | 07:37 | 12:24 | 14:51 | 17:12 | 18:46 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:57 | 07:37 | 12:25 | 14:52 | 17:13 | 18:47 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:56 | 07:36 | 12:25 | 14:53 | 17:15 | 18:48 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:56 | 07:35 | 12:25 | 14:55 | 17:16 | 18:49 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:55 | 07:34 | 12:25 | 14:56 | 17:17 | 18:51 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:54 | 07:33 | 12:26 | 14:57 | 17:19 | 18:52 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:54 | 07:32 | 12:26 | 14:58 | 17:20 | 18:53 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:53 | 07:31 | 12:26 | 14:59 | 17:21 | 18:54 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:52 | 07:30 | 12:26 | 15:00 | 17:23 | 18:55 | Jan 31 |
Douglas County, Comitatul Douglas, Comte de Douglas, Comté de Douglas, Condado de Douglas, Condado han Douglas, Contea di Douglas, Douglas, Douglas Comitatus, Douglas Kun, Douglas Kūn, Douglas konderria, Douglas megye, Duglas, Duglas srjan, Hrabstwo Douglas, Okrug Daglas, Quan Douglas, Quận Douglas, dagalasa ka'unti, dagurasu jun, dao ge la si xian, mqatʿt dwghlas, shhrstan daglas awrgn, Дуглас, Дъглас, Округ Даглас, Դուգլաս շրջան, דאגלס, شهرستان داگلاس، اورگن, مقاطعة دوغلاس, ڈگلس کاؤنٹی، اوریگون, ডগলাস কাউন্টি, ダグラス郡, 道格拉斯縣