# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:27 | 07:13 | 13:36 | 17:10 | 20:01 | 21:40 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:25 | 07:11 | 13:36 | 17:11 | 20:02 | 21:42 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:22 | 07:09 | 13:36 | 17:11 | 20:03 | 21:44 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:20 | 07:07 | 13:35 | 17:12 | 20:05 | 21:45 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:18 | 07:05 | 13:35 | 17:13 | 20:06 | 21:47 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:15 | 07:03 | 13:35 | 17:13 | 20:08 | 21:49 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:13 | 07:01 | 13:35 | 17:14 | 20:09 | 21:51 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:10 | 06:59 | 13:34 | 17:14 | 20:10 | 21:52 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:08 | 06:57 | 13:34 | 17:15 | 20:12 | 21:54 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:06 | 06:55 | 13:34 | 17:16 | 20:13 | 21:56 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:03 | 06:53 | 13:33 | 17:16 | 20:14 | 21:58 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:01 | 06:51 | 13:33 | 17:17 | 20:16 | 22:00 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:58 | 06:49 | 13:33 | 17:18 | 20:17 | 22:02 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:56 | 06:48 | 13:33 | 17:18 | 20:19 | 22:03 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:53 | 06:46 | 13:32 | 17:19 | 20:20 | 22:05 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:51 | 06:44 | 13:32 | 17:19 | 20:21 | 22:07 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:48 | 06:42 | 13:32 | 17:20 | 20:23 | 22:09 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:46 | 06:40 | 13:32 | 17:20 | 20:24 | 22:11 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:44 | 06:38 | 13:32 | 17:21 | 20:25 | 22:13 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:41 | 06:37 | 13:31 | 17:22 | 20:27 | 22:15 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:39 | 06:35 | 13:31 | 17:22 | 20:28 | 22:17 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:36 | 06:33 | 13:31 | 17:23 | 20:30 | 22:19 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:34 | 06:31 | 13:31 | 17:23 | 20:31 | 22:21 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:31 | 06:30 | 13:31 | 17:24 | 20:32 | 22:23 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:29 | 06:28 | 13:30 | 17:24 | 20:34 | 22:25 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:26 | 06:26 | 13:30 | 17:25 | 20:35 | 22:27 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:24 | 06:24 | 13:30 | 17:25 | 20:36 | 22:29 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:21 | 06:23 | 13:30 | 17:26 | 20:38 | 22:31 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:19 | 06:21 | 13:30 | 17:26 | 20:39 | 22:33 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:16 | 06:19 | 13:30 | 17:27 | 20:40 | 22:36 | Apr 30 |
Barnes County, Barnes, Barnes Kun, Barnes Kūn, Barnes konderria, Barnes megye, Barns, Comitatul Barnes, Comte de Barnes, Comté de Barnes, Condado de Barnes, Condado han Barnes, Contea di Barnes, Hrabstwo Barnes, Okrug Barns, Quan Barnes, Quận Barnes, ba en si xian, banzu jun, barnesa ka'unti, mqatʿt barnz, shhrstan barnz dakwtay shmaly, Барнс, Округ Барнс, بارنز کاؤنٹی, بارنز کاؤنٹی، شالی ڈکوٹا, شهرستان بارنز، داکوتای شمالی, مقاطعة بارنز, বার্নেস কাউন্টি, バーンズ郡, 巴恩斯縣