# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:21 | 08:16 | 12:27 | 14:21 | 16:39 | 18:27 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:22 | 08:16 | 12:28 | 14:22 | 16:40 | 18:28 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:22 | 08:16 | 12:28 | 14:23 | 16:41 | 18:29 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:22 | 08:16 | 12:29 | 14:24 | 16:42 | 18:30 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:22 | 08:16 | 12:29 | 14:25 | 16:43 | 18:31 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:22 | 08:16 | 12:30 | 14:26 | 16:44 | 18:32 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:21 | 08:15 | 12:30 | 14:27 | 16:45 | 18:33 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:21 | 08:15 | 12:31 | 14:28 | 16:47 | 18:34 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:21 | 08:15 | 12:31 | 14:29 | 16:48 | 18:35 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:21 | 08:14 | 12:31 | 14:30 | 16:49 | 18:36 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:21 | 08:14 | 12:32 | 14:31 | 16:50 | 18:37 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:20 | 08:13 | 12:32 | 14:32 | 16:52 | 18:38 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:20 | 08:13 | 12:33 | 14:34 | 16:53 | 18:39 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:20 | 08:12 | 12:33 | 14:35 | 16:54 | 18:41 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:19 | 08:12 | 12:33 | 14:36 | 16:56 | 18:42 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:19 | 08:11 | 12:34 | 14:37 | 16:57 | 18:43 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:18 | 08:10 | 12:34 | 14:38 | 16:59 | 18:44 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:18 | 08:09 | 12:34 | 14:40 | 17:00 | 18:45 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:17 | 08:08 | 12:35 | 14:41 | 17:01 | 18:47 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:16 | 08:08 | 12:35 | 14:42 | 17:03 | 18:48 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:16 | 08:07 | 12:35 | 14:43 | 17:04 | 18:49 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:15 | 08:06 | 12:36 | 14:45 | 17:06 | 18:50 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:14 | 08:05 | 12:36 | 14:46 | 17:08 | 18:52 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:14 | 08:04 | 12:36 | 14:47 | 17:09 | 18:53 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:13 | 08:03 | 12:36 | 14:49 | 17:11 | 18:54 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:12 | 08:02 | 12:37 | 14:50 | 17:12 | 18:56 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:11 | 08:00 | 12:37 | 14:51 | 17:14 | 18:57 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:10 | 07:59 | 12:37 | 14:52 | 17:15 | 18:58 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:09 | 07:58 | 12:37 | 14:54 | 17:17 | 19:00 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:08 | 07:57 | 12:37 | 14:55 | 17:19 | 19:01 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:07 | 07:55 | 12:37 | 14:56 | 17:20 | 19:02 | Jan 31 |
Liberty County, Comitatul Liberty, Comte de Liberty, Comté de Liberty, Condado de Liberty, Condado han Liberty, Contea di Liberty, Hrabstwo Liberty, Liberti, Liberti srjan, Liberty, Liberty Kun, Liberty Kūn, Liberty konderria, Liberty megye, Liburti, Okrug Liberti, Quan Liberty, Quận Liberty, li bai ti xian, libarti ka'unti, mqatʿt lybyrty, ribati jun, shhrstan lybrty mwntana, Либерти, Либърти, Ліберті, Округ Либерти, Լիբերտի շրջան, شهرستان لیبرتی، مونتانا, لبرٹی کاؤنٹی، مونٹانا, لیبرٹی کاؤنٹی،مونٹانا, مقاطعة ليبيرتي, লিবার্টি কাউন্টি, リバティ郡, 利柏提縣