# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:14 | 07:01 | 13:26 | 16:59 | 19:50 | 21:31 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:12 | 06:59 | 13:25 | 17:00 | 19:52 | 21:33 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:09 | 06:57 | 13:25 | 17:00 | 19:53 | 21:35 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:07 | 06:55 | 13:25 | 17:01 | 19:55 | 21:37 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:05 | 06:53 | 13:24 | 17:02 | 19:56 | 21:38 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:02 | 06:51 | 13:24 | 17:02 | 19:58 | 21:40 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:00 | 06:49 | 13:24 | 17:03 | 19:59 | 21:42 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:57 | 06:47 | 13:24 | 17:04 | 20:00 | 21:44 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:55 | 06:46 | 13:23 | 17:04 | 20:02 | 21:46 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:52 | 06:44 | 13:23 | 17:05 | 20:03 | 21:48 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:50 | 06:42 | 13:23 | 17:06 | 20:05 | 21:50 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:47 | 06:40 | 13:22 | 17:06 | 20:06 | 21:52 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:45 | 06:38 | 13:22 | 17:07 | 20:07 | 21:53 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:42 | 06:36 | 13:22 | 17:08 | 20:09 | 21:55 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:40 | 06:34 | 13:22 | 17:08 | 20:10 | 21:57 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:37 | 06:32 | 13:21 | 17:09 | 20:12 | 21:59 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:35 | 06:30 | 13:21 | 17:09 | 20:13 | 22:01 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:32 | 06:28 | 13:21 | 17:10 | 20:14 | 22:03 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:30 | 06:26 | 13:21 | 17:11 | 20:16 | 22:05 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:27 | 06:25 | 13:21 | 17:11 | 20:17 | 22:07 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:25 | 06:23 | 13:20 | 17:12 | 20:19 | 22:09 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:22 | 06:21 | 13:20 | 17:12 | 20:20 | 22:12 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:19 | 06:19 | 13:20 | 17:13 | 20:22 | 22:14 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:17 | 06:17 | 13:20 | 17:13 | 20:23 | 22:16 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:14 | 06:16 | 13:20 | 17:14 | 20:24 | 22:18 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:12 | 06:14 | 13:19 | 17:14 | 20:26 | 22:20 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:09 | 06:12 | 13:19 | 17:15 | 20:27 | 22:22 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:07 | 06:10 | 13:19 | 17:16 | 20:29 | 22:24 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:04 | 06:09 | 13:19 | 17:16 | 20:30 | 22:27 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:01 | 06:07 | 13:19 | 17:17 | 20:31 | 22:29 | Apr 30 |
Clearwater County, Clearwater, Clearwater Comitatus, Clearwater Kun, Clearwater Kūn, Clearwater konderria, Clearwater megye, Comitatul Clearwater, Comte de Clearwater, Comté de Clearwater, Condado de Clearwater, Condado han Clearwater, Contea di Clearwater, Hrabstwo Clearwater, Kliruoter, Klirvoter, Kliuruotur, Okrug Klirvoter, Quan Clearwater, Quận Clearwater, kliyararaatara ka'unti, kuriau~ota jun, mqatʿt klyrwatr, qing shui xian, Клируотер, Клиъруотър, Клірвотер, Округ Клирвотер, Քլիրվոտեր շրջան, شهرستان کلیرواتر، مینهسوتا, مقاطعة كليرواتر, کلیئرواٹر کاؤنٹی, کلیئرواٹر کاؤنٹی، مینیسوٹا, ক্লিয়ারৱাটার কাউন্টি, クリアウォーター郡, 清水縣