# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:36 | 07:06 | 13:23 | 16:57 | 19:42 | 21:06 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:34 | 07:04 | 13:23 | 16:58 | 19:43 | 21:07 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:33 | 07:03 | 13:23 | 16:58 | 19:44 | 21:08 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:31 | 07:01 | 13:23 | 16:58 | 19:45 | 21:09 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:29 | 07:00 | 13:22 | 16:59 | 19:45 | 21:11 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:28 | 06:58 | 13:22 | 16:59 | 19:46 | 21:12 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:26 | 06:57 | 13:22 | 16:59 | 19:47 | 21:13 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:24 | 06:55 | 13:21 | 16:59 | 19:48 | 21:14 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:22 | 06:54 | 13:21 | 17:00 | 19:49 | 21:15 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:21 | 06:52 | 13:21 | 17:00 | 19:50 | 21:16 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:19 | 06:51 | 13:21 | 17:00 | 19:51 | 21:17 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:17 | 06:49 | 13:20 | 17:00 | 19:52 | 21:19 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:16 | 06:48 | 13:20 | 17:01 | 19:53 | 21:20 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:14 | 06:46 | 13:20 | 17:01 | 19:54 | 21:21 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:12 | 06:45 | 13:20 | 17:01 | 19:55 | 21:22 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:10 | 06:44 | 13:19 | 17:01 | 19:56 | 21:23 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:09 | 06:42 | 13:19 | 17:01 | 19:56 | 21:25 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:07 | 06:41 | 13:19 | 17:02 | 19:57 | 21:26 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:05 | 06:40 | 13:19 | 17:02 | 19:58 | 21:27 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:04 | 06:38 | 13:18 | 17:02 | 19:59 | 21:28 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:02 | 06:37 | 13:18 | 17:02 | 20:00 | 21:29 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:00 | 06:35 | 13:18 | 17:02 | 20:01 | 21:31 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:59 | 06:34 | 13:18 | 17:03 | 20:02 | 21:32 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:57 | 06:33 | 13:18 | 17:03 | 20:03 | 21:33 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:55 | 06:32 | 13:17 | 17:03 | 20:04 | 21:34 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:54 | 06:30 | 13:17 | 17:03 | 20:05 | 21:36 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:52 | 06:29 | 13:17 | 17:03 | 20:06 | 21:37 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:50 | 06:28 | 13:17 | 17:04 | 20:07 | 21:38 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:49 | 06:27 | 13:17 | 17:04 | 20:08 | 21:39 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:47 | 06:25 | 13:17 | 17:04 | 20:08 | 21:41 | Apr 30 |
Bourbon County, Bourbon, Bourbon Comitatus, Bourbon Kun, Bourbon Kūn, Bourbon konderria, Bourbon megye, Bourboni maakond, Burbon, Burbon srjan, Burbun, Comitatul Bourbon, Comte de Bourbon, Comté de Bourbon, Condado de Bourbon, Condado han Bourbon, Contea di Bourbon, Hrabstwo Bourbon, Okrug Burbon, Quan Bourbon, Quận Bourbon, babon jun, baurabona ka'unti, bo pang xian, mqatʿt bwrbwn, shhrstan bwrbn kanzas, Бурбон, Бърбън, Округ Бурбон, Բուրբոն շրջան, بربن کاؤنٹی، کنساس, شهرستان بوربن، کانزاس, مقاطعة بوربون, বৌরবোন কাউন্টি, バーボン郡, 波旁縣