# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:57 | 07:19 | 13:34 | 17:06 | 19:49 | 21:06 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:56 | 07:18 | 13:34 | 17:06 | 19:50 | 21:07 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:54 | 07:17 | 13:33 | 17:06 | 19:50 | 21:08 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:53 | 07:16 | 13:33 | 17:06 | 19:51 | 21:09 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:51 | 07:14 | 13:33 | 17:06 | 19:52 | 21:10 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:50 | 07:13 | 13:32 | 17:06 | 19:52 | 21:10 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:49 | 07:12 | 13:32 | 17:06 | 19:53 | 21:11 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:47 | 07:11 | 13:32 | 17:06 | 19:54 | 21:12 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:46 | 07:09 | 13:32 | 17:06 | 19:54 | 21:13 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:44 | 07:08 | 13:31 | 17:06 | 19:55 | 21:14 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:43 | 07:07 | 13:31 | 17:06 | 19:56 | 21:14 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:42 | 07:06 | 13:31 | 17:06 | 19:56 | 21:15 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:40 | 07:05 | 13:30 | 17:06 | 19:57 | 21:16 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:39 | 07:03 | 13:30 | 17:06 | 19:58 | 21:17 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:38 | 07:02 | 13:30 | 17:06 | 19:58 | 21:18 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:36 | 07:01 | 13:30 | 17:06 | 19:59 | 21:19 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:35 | 07:00 | 13:30 | 17:06 | 20:00 | 21:20 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:33 | 06:59 | 13:29 | 17:06 | 20:00 | 21:21 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:32 | 06:58 | 13:29 | 17:06 | 20:01 | 21:21 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:31 | 06:57 | 13:29 | 17:06 | 20:02 | 21:22 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:29 | 06:55 | 13:29 | 17:06 | 20:02 | 21:23 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:28 | 06:54 | 13:28 | 17:06 | 20:03 | 21:24 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:27 | 06:53 | 13:28 | 17:06 | 20:04 | 21:25 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:25 | 06:52 | 13:28 | 17:06 | 20:04 | 21:26 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:24 | 06:51 | 13:28 | 17:06 | 20:05 | 21:27 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:23 | 06:50 | 13:28 | 17:06 | 20:06 | 21:28 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:22 | 06:49 | 13:28 | 17:06 | 20:06 | 21:29 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:20 | 06:48 | 13:27 | 17:06 | 20:07 | 21:30 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:19 | 06:47 | 13:27 | 17:06 | 20:08 | 21:31 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:18 | 06:46 | 13:27 | 17:06 | 20:08 | 21:32 | Apr 30 |
Bacon County, Bacon, Bacon Comitatus, Bacon Kun, Bacon Kūn, Bacon konderria, Bacon megye, Behkon, Bejkon, Bejkun, Comitatul Bacon, Comte de Bacon, Comté de Bacon, Condado de Bacon, Condado han Bacon, Contea di Bacon, Hrabstwo Bacon, Kantono Bacon, Okrug Bejkon, Quan Bacon, Quận Bacon, bekana ka'unti, bekon jun, mqatʿt bakwn, pei gen xian, shhrstan bykn jwrjya, Бейкон, Бейкън, Бэкон, Округ Бејкон, Բեյքոն շրջան, بیکن کاؤنٹی، جارجیا, شهرستان بیکن، جورجیا, مقاطعة باكون, বেকন কাউন্টি, ベーコン郡, 培根縣