# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:50 | 07:26 | 12:10 | 14:37 | 16:55 | 18:25 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:50 | 07:26 | 12:11 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:50 | 07:26 | 12:11 | 14:38 | 16:56 | 18:27 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:50 | 07:26 | 12:12 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:51 | 07:26 | 12:12 | 14:40 | 16:58 | 18:28 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:51 | 07:26 | 12:12 | 14:41 | 16:59 | 18:29 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:51 | 07:26 | 12:13 | 14:42 | 17:00 | 18:30 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:51 | 07:26 | 12:13 | 14:42 | 17:01 | 18:31 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:51 | 07:26 | 12:14 | 14:43 | 17:02 | 18:32 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:51 | 07:26 | 12:14 | 14:44 | 17:03 | 18:32 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:51 | 07:25 | 12:15 | 14:45 | 17:04 | 18:33 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:51 | 07:25 | 12:15 | 14:46 | 17:05 | 18:34 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:50 | 07:25 | 12:15 | 14:47 | 17:06 | 18:35 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:50 | 07:25 | 12:16 | 14:48 | 17:07 | 18:36 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:50 | 07:24 | 12:16 | 14:49 | 17:08 | 18:37 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:50 | 07:24 | 12:16 | 14:50 | 17:09 | 18:38 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:50 | 07:24 | 12:17 | 14:51 | 17:10 | 18:39 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:49 | 07:23 | 12:17 | 14:52 | 17:11 | 18:40 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:49 | 07:23 | 12:17 | 14:53 | 17:12 | 18:41 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:49 | 07:22 | 12:18 | 14:54 | 17:14 | 18:42 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:48 | 07:22 | 12:18 | 14:55 | 17:15 | 18:43 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:48 | 07:21 | 12:18 | 14:56 | 17:16 | 18:44 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:48 | 07:21 | 12:19 | 14:57 | 17:17 | 18:45 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:47 | 07:20 | 12:19 | 14:58 | 17:18 | 18:46 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:47 | 07:19 | 12:19 | 14:59 | 17:19 | 18:47 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:46 | 07:19 | 12:19 | 15:00 | 17:20 | 18:48 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:45 | 07:18 | 12:19 | 15:00 | 17:21 | 18:49 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:45 | 07:17 | 12:20 | 15:01 | 17:23 | 18:50 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:44 | 07:16 | 12:20 | 15:02 | 17:24 | 18:51 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:44 | 07:15 | 12:20 | 15:03 | 17:25 | 18:52 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:43 | 07:15 | 12:20 | 15:04 | 17:26 | 18:53 | Jan 31 |
Sutter County, Comte de Sutter, Comté de Sutter, Condado de Sutter, Condado han Sutter, Contea di Sutter, Hrabstwo Sutter, Okrug Sater, Quan Sutter, Quận Sutter, Sater srjan, Satter, Satur, Sutter, Sutter Comitatus, Sutter Kun, Sutter Kūn, Sutter konderria, Sutter megye, Sutteri maakond, mqatʿt swtr, sa te xian, satta jun, sattera ka'unti, shhrstan swtr kalyfrnya, Округ Сатер, Саттер, Сатър, Սատեր շրջան, سٹر کاؤنٹی, سیٹر کاؤنٹی، کیلیفورنیا, شهرستان سوتر، کالیفرنیا, مقاطعة سوتر, সাত্তের কাউন্টি, サッター郡, 萨特县