# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:10 | 06:38 | 12:17 | 15:29 | 17:58 | 19:20 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:09 | 06:36 | 12:17 | 15:29 | 17:59 | 19:21 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:07 | 06:35 | 12:17 | 15:30 | 18:00 | 19:22 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:06 | 06:33 | 12:17 | 15:31 | 18:01 | 19:23 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:05 | 06:32 | 12:17 | 15:31 | 18:02 | 19:24 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:03 | 06:30 | 12:16 | 15:32 | 18:03 | 19:25 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:02 | 06:29 | 12:16 | 15:32 | 18:04 | 19:26 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:00 | 06:28 | 12:16 | 15:33 | 18:05 | 19:27 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:59 | 06:26 | 12:16 | 15:33 | 18:06 | 19:28 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:57 | 07:25 | 13:15 | 16:34 | 19:07 | 20:29 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:56 | 07:23 | 13:15 | 16:34 | 19:08 | 20:30 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:54 | 07:22 | 13:15 | 16:35 | 19:09 | 20:31 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:53 | 07:20 | 13:15 | 16:35 | 19:10 | 20:32 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:51 | 07:19 | 13:14 | 16:36 | 19:11 | 20:33 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:50 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:12 | 20:34 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:48 | 07:16 | 13:14 | 16:37 | 19:13 | 20:35 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:46 | 07:14 | 13:14 | 16:37 | 19:14 | 20:36 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:45 | 07:13 | 13:13 | 16:38 | 19:15 | 20:37 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:43 | 07:11 | 13:13 | 16:38 | 19:16 | 20:38 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:42 | 07:09 | 13:13 | 16:39 | 19:16 | 20:39 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:40 | 07:08 | 13:12 | 16:39 | 19:17 | 20:40 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:38 | 07:06 | 13:12 | 16:40 | 19:18 | 20:41 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:37 | 07:05 | 13:12 | 16:40 | 19:19 | 20:42 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:35 | 07:03 | 13:11 | 16:40 | 19:20 | 20:43 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:33 | 07:02 | 13:11 | 16:41 | 19:21 | 20:44 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:32 | 07:00 | 13:11 | 16:41 | 19:22 | 20:46 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:30 | 06:59 | 13:11 | 16:41 | 19:23 | 20:47 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:28 | 06:57 | 13:10 | 16:42 | 19:24 | 20:48 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:27 | 06:56 | 13:10 | 16:42 | 19:25 | 20:49 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:25 | 06:54 | 13:10 | 16:42 | 19:26 | 20:50 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:23 | 06:53 | 13:09 | 16:43 | 19:27 | 20:51 | Mar 31 |
San Joaquin County, Comte de San Joaquin, Comté de San Joaquin, Condado de San Joaquin, Condado de San Joaquín, Condado han San Joaquin, Contea di San Joaquin, Hrabstwo San Joaquin, Okrug San Khoakin, Quan San Joaquin, Quận San Joaquin, San Joaquin, San Joaquin Comitatus, San Joaquin Kun, San Joaquin Kūn, San Joaquin konderria, San Joaquin megye, San Joaquini maakond, San Joaquín, San Uakin, San Xoakin srjan, San-Khoakin, mqatʿt san hwakwyn, sana yoyakuyina ka'unti, sanhoakin jun, sheng hua jin xian, shhrstan sn zhwakyn kalyfrnya, Округ Сан Хоакин, Сан Уакин, Сан-Хоакин, Сан-Хоакін, Սան Խոակին շրջան, سان جواکون کاؤنٹی, سان جوکن کاؤنٹی، کیلیفورنیا, شهرستان سن ژواکین، کالیفرنیا, مقاطعة سان هواكوين, সান যোয়াকুয়িন কাউন্টি, サンホアキン郡, 聖華金縣