# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:24 | 07:23 | 14:04 | 17:28 | 20:47 | 23:33 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:18 | 07:19 | 14:04 | 17:30 | 20:50 | 23:38 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:12 | 07:16 | 14:03 | 17:32 | 20:52 | 23:43 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:06 | 07:13 | 14:03 | 17:33 | 20:55 | 23:48 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:00 | 07:09 | 14:03 | 17:35 | 20:58 | 23:53 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:53 | 07:06 | 14:03 | 17:36 | 21:01 | 23:58 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:46 | 07:03 | 14:02 | 17:38 | 21:04 | 00:04 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:38 | 06:59 | 14:02 | 17:39 | 21:06 | 00:10 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:30 | 06:56 | 14:02 | 17:41 | 21:09 | 00:17 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:22 | 06:53 | 14:01 | 17:42 | 21:12 | 00:24 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:12 | 06:49 | 14:01 | 17:43 | 21:15 | 00:31 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:01 | 06:46 | 14:01 | 17:45 | 21:17 | 00:39 | Apr 12 |
Apr 13 | 02:48 | 06:43 | 14:01 | 17:46 | 21:20 | 00:48 | Apr 13 |
Apr 14 | 02:29 | 06:39 | 14:00 | 17:48 | 21:23 | 00:58 | Apr 14 |
Apr 15 | 02:01 | 06:36 | 14:00 | 17:49 | 21:26 | 01:10 | Apr 15 |
Apr 16 | 02:01 | 06:33 | 14:00 | 17:51 | 21:29 | 01:26 | Apr 16 |
Apr 17 | 02:00 | 06:30 | 14:00 | 17:52 | 21:31 | 02:00 | Apr 17 |
Apr 18 | 02:00 | 06:26 | 13:59 | 17:53 | 21:34 | 02:00 | Apr 18 |
Apr 19 | 02:00 | 06:23 | 13:59 | 17:55 | 21:37 | 02:00 | Apr 19 |
Apr 20 | 02:00 | 06:20 | 13:59 | 17:56 | 21:40 | 02:00 | Apr 20 |
Apr 21 | 02:00 | 06:16 | 13:59 | 17:57 | 21:43 | 02:00 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:59 | 06:13 | 13:59 | 17:59 | 21:46 | 01:59 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:59 | 06:10 | 13:58 | 18:00 | 21:48 | 01:59 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:59 | 06:07 | 13:58 | 18:01 | 21:51 | 01:59 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:59 | 06:04 | 13:58 | 18:02 | 21:54 | 01:59 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:59 | 06:00 | 13:58 | 18:04 | 21:57 | 01:59 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:58 | 05:57 | 13:58 | 18:05 | 22:00 | 01:58 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:58 | 05:54 | 13:58 | 18:06 | 22:03 | 01:58 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:58 | 05:51 | 13:57 | 18:07 | 22:06 | 01:58 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:58 | 05:48 | 13:57 | 18:09 | 22:08 | 01:58 | Apr 30 |
Matanuska-Susitna Borough, Arrondissement de Matanuska-Susitna, Boro han Matanuska-Susitna, Borough de Matanuska-Susitna, Borough de Matanuska–Susitna, Borough di Matanuska-Susitna, Matanuska-Susitna, Matanuska-Susitna Kun, Matanuska-Susitna Kūn, Matanuska-Susitna maakond, Matanuska-Susitna megye, Matanuska-Susitna srjan, Okreg Matanuska-Susitna, Okręg Matanuska-Susitna, ma ta nu si ka-su xi te na zi zhi shi zhen, matanuska-susatina byuro, Матануска-Суситна, Матануска-Сусітна, Մատանուսկա-Սուսիտնա շրջան, ماتانوسکا-سوسیٹنا برو، الاسکا, مقاطعة ماتانوسكا سوسيتنا بورو, মাতানুস্কা-সুসটিনা ব্যুরো, マタヌスカ・スシトナ郡, 馬塔努斯卡-蘇西特納自治市鎮