# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:31 | 07:39 | 11:59 | 13:54 | 16:20 | 18:21 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:30 | 07:37 | 11:59 | 13:56 | 16:22 | 18:22 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:28 | 07:36 | 11:59 | 13:58 | 16:24 | 18:24 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:27 | 07:34 | 12:00 | 13:59 | 16:26 | 18:26 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:25 | 07:32 | 12:00 | 14:01 | 16:29 | 18:28 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:24 | 07:30 | 12:00 | 14:03 | 16:31 | 18:30 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:22 | 07:28 | 12:00 | 14:04 | 16:33 | 18:32 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:20 | 07:26 | 12:00 | 14:06 | 16:35 | 18:33 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:18 | 07:24 | 12:00 | 14:08 | 16:37 | 18:35 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:17 | 07:21 | 12:00 | 14:09 | 16:39 | 18:37 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:15 | 07:19 | 12:00 | 14:11 | 16:41 | 18:39 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:13 | 07:17 | 12:00 | 14:13 | 16:44 | 18:41 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:11 | 07:15 | 12:00 | 14:14 | 16:46 | 18:43 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:09 | 07:13 | 12:00 | 14:16 | 16:48 | 18:45 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:07 | 07:11 | 12:00 | 14:17 | 16:50 | 18:47 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:05 | 07:08 | 12:00 | 14:19 | 16:52 | 18:49 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:03 | 07:06 | 12:00 | 14:21 | 16:54 | 18:51 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:01 | 07:04 | 12:00 | 14:22 | 16:56 | 18:52 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:59 | 07:02 | 12:00 | 14:24 | 16:59 | 18:54 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:56 | 06:59 | 11:59 | 14:25 | 17:01 | 18:56 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:54 | 06:57 | 11:59 | 14:27 | 17:03 | 18:58 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:52 | 06:54 | 11:59 | 14:29 | 17:05 | 19:00 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:50 | 06:52 | 11:59 | 14:30 | 17:07 | 19:02 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:47 | 06:50 | 11:59 | 14:32 | 17:09 | 19:04 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:45 | 06:47 | 11:59 | 14:33 | 17:11 | 19:06 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:43 | 06:45 | 11:59 | 14:35 | 17:13 | 19:09 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:40 | 06:42 | 11:58 | 14:36 | 17:16 | 19:11 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:38 | 06:40 | 11:58 | 14:38 | 17:18 | 19:13 | Feb 28 |
Ketchikan Gateway Borough, Arrondissement de Ketchikan Gateway, Boro han Ketchikan Gateway, Borough de Ketchikan Gateway, Borough di Ketchikan Gateway, Ketchikan, Ketchikan Gateway, Ketchikan Gateway Kun, Ketchikan Gateway Kūn, Ketchikan Gateway megye, Ketchikan-Gejtuehj, Okreg Ketchikan Gateway, Okręg Ketchikan Gateway, ke qi kan men zi zhi shi zhen, kechikangetou~ei jun, ketikana getarae byuro, Кетчикан, Кетчикан-Гейтуэй, Քետչիկան Գեյթուեյ շրջան, کٹچیکان گیٹ وے برو، الاسکا, কেটিকান গেটৱে ব্যুরো, ケチカンゲートウェイ郡, 克奇坎門自治市鎮