# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:33 | 07:24 | 11:41 | 13:40 | 15:58 | 17:43 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:33 | 07:24 | 11:41 | 13:41 | 15:59 | 17:44 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:33 | 07:24 | 11:42 | 13:42 | 16:00 | 17:45 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:33 | 07:24 | 11:42 | 13:43 | 16:01 | 17:46 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:33 | 07:24 | 11:43 | 13:44 | 16:02 | 17:47 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:33 | 07:24 | 11:43 | 13:45 | 16:03 | 17:48 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:33 | 07:23 | 11:44 | 13:46 | 16:04 | 17:49 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:33 | 07:23 | 11:44 | 13:47 | 16:06 | 17:50 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:32 | 07:23 | 11:45 | 13:48 | 16:07 | 17:51 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:32 | 07:22 | 11:45 | 13:49 | 16:08 | 17:52 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:32 | 07:22 | 11:45 | 13:50 | 16:09 | 17:53 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:32 | 07:21 | 11:46 | 13:51 | 16:11 | 17:54 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:31 | 07:21 | 11:46 | 13:52 | 16:12 | 17:55 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:31 | 07:20 | 11:46 | 13:54 | 16:13 | 17:56 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:30 | 07:20 | 11:47 | 13:55 | 16:15 | 17:57 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:30 | 07:19 | 11:47 | 13:56 | 16:16 | 17:59 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:30 | 07:18 | 11:47 | 13:57 | 16:17 | 18:00 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:29 | 07:17 | 11:48 | 13:58 | 16:19 | 18:01 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:28 | 07:17 | 11:48 | 13:59 | 16:20 | 18:02 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:28 | 07:16 | 11:48 | 14:01 | 16:22 | 18:03 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:27 | 07:15 | 11:49 | 14:02 | 16:23 | 18:05 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:27 | 07:14 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 18:06 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:26 | 07:13 | 11:49 | 14:04 | 16:26 | 18:07 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:25 | 07:12 | 11:49 | 14:06 | 16:27 | 18:08 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:24 | 07:11 | 11:50 | 14:07 | 16:29 | 18:10 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:23 | 07:10 | 11:50 | 14:08 | 16:30 | 18:11 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:23 | 07:09 | 11:50 | 14:09 | 16:32 | 18:12 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:22 | 07:08 | 11:50 | 14:11 | 16:33 | 18:14 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:21 | 07:07 | 11:50 | 14:12 | 16:35 | 18:15 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:20 | 07:05 | 11:51 | 14:13 | 16:37 | 18:16 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:19 | 07:04 | 11:51 | 14:14 | 16:38 | 18:18 | Jan 31 |
Zaporiz’ka Oblast’, Zaporiz'ka Oblast', Oblast Saporischschja, Oblast de Zaporijia, Saporischschja, Zaporiz'ka oblast', Zaporizhia, Zaporozh'ye Oblast, Zaporozhskaja oblast', Zaporozhskaya Oblast', Zaporozhskaya Oblast’, Zaporozh’ye Oblast, Запорожская область, Запорізька Область, Запорізька область