# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:39 | 08:14 | 13:17 | 15:58 | 18:20 | 19:49 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:39 | 08:13 | 13:17 | 15:59 | 18:22 | 19:50 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:38 | 08:12 | 13:17 | 16:00 | 18:23 | 19:51 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:37 | 08:10 | 13:17 | 16:01 | 18:24 | 19:52 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:36 | 08:09 | 13:17 | 16:02 | 18:25 | 19:54 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:35 | 08:08 | 13:17 | 16:03 | 18:27 | 19:55 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:34 | 08:07 | 13:17 | 16:04 | 18:28 | 19:56 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:33 | 08:06 | 13:17 | 16:05 | 18:29 | 19:57 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:32 | 08:05 | 13:17 | 16:06 | 18:30 | 19:58 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:31 | 08:04 | 13:17 | 16:07 | 18:32 | 19:59 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:30 | 08:02 | 13:17 | 16:08 | 18:33 | 20:00 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:29 | 08:01 | 13:17 | 16:09 | 18:34 | 20:01 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:28 | 08:00 | 13:17 | 16:10 | 18:35 | 20:02 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:26 | 07:59 | 13:17 | 16:11 | 18:37 | 20:03 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:25 | 07:57 | 13:17 | 16:12 | 18:38 | 20:05 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:24 | 07:56 | 13:17 | 16:13 | 18:39 | 20:06 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:23 | 07:55 | 13:17 | 16:14 | 18:40 | 20:07 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:22 | 07:53 | 13:17 | 16:15 | 18:41 | 20:08 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:20 | 07:52 | 13:17 | 16:15 | 18:43 | 20:09 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:19 | 07:51 | 13:17 | 16:16 | 18:44 | 20:10 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:18 | 07:49 | 13:17 | 16:17 | 18:45 | 20:11 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:16 | 07:48 | 13:17 | 16:18 | 18:46 | 20:12 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:15 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:47 | 20:13 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:13 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:49 | 20:15 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:12 | 07:43 | 13:16 | 16:21 | 18:50 | 20:16 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:11 | 07:42 | 13:16 | 16:21 | 18:51 | 20:17 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:09 | 07:40 | 13:16 | 16:22 | 18:52 | 20:18 | Feb 27 |
Feb 28 | 06:08 | 07:39 | 13:16 | 16:23 | 18:53 | 20:19 | Feb 28 |
Kartal, Kartalas rajons, kartal, Картал, کارتال