# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:58 | 06:43 | 13:07 | 16:41 | 19:32 | 21:10 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:56 | 06:41 | 13:06 | 16:42 | 19:33 | 21:11 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:54 | 06:39 | 13:06 | 16:42 | 19:34 | 21:13 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:51 | 06:37 | 13:06 | 16:43 | 19:36 | 21:15 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:49 | 06:35 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 21:16 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:47 | 06:33 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 21:18 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:44 | 06:31 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 21:20 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:42 | 06:29 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 21:22 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:40 | 06:27 | 13:04 | 16:46 | 19:42 | 21:23 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:37 | 06:25 | 13:04 | 16:47 | 19:44 | 21:25 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:35 | 06:24 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:27 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:33 | 06:22 | 13:04 | 16:48 | 19:46 | 21:29 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:30 | 06:20 | 13:03 | 16:48 | 19:48 | 21:30 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:28 | 06:18 | 13:03 | 16:49 | 19:49 | 21:32 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:26 | 06:16 | 13:03 | 16:49 | 19:50 | 21:34 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:23 | 06:14 | 13:03 | 16:50 | 19:52 | 21:36 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:21 | 06:13 | 13:02 | 16:50 | 19:53 | 21:38 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:19 | 06:11 | 13:02 | 16:51 | 19:54 | 21:40 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:16 | 06:09 | 13:02 | 16:51 | 19:56 | 21:41 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:14 | 06:07 | 13:02 | 16:52 | 19:57 | 21:43 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:11 | 06:06 | 13:02 | 16:53 | 19:58 | 21:45 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:09 | 06:04 | 13:01 | 16:53 | 20:00 | 21:47 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:07 | 06:02 | 13:01 | 16:54 | 20:01 | 21:49 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:04 | 06:01 | 13:01 | 16:54 | 20:02 | 21:51 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:02 | 05:59 | 13:01 | 16:55 | 20:04 | 21:53 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:00 | 05:57 | 13:01 | 16:55 | 20:05 | 21:55 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:57 | 05:56 | 13:00 | 16:55 | 20:06 | 21:57 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:55 | 05:54 | 13:00 | 16:56 | 20:07 | 21:59 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:52 | 05:52 | 13:00 | 16:56 | 20:09 | 22:01 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:50 | 05:51 | 13:00 | 16:57 | 20:10 | 22:03 | Apr 30 |
Občina Škofja Loka, Obcina Skofja Loka, Comuna Skofja Loka, Comuna Škofja Loka, Municipality of Skofja Loka, Municipality of Škofja Loka, Opcina Skofja Loka, Opshtina Shkofja Loka, Opstina Skofja Loka, Općina Škofja Loka, Opština Škofja Loka, Shkofja Loka, Skofja Loka, Škofja Loka, Општина Шкофја Лока, Шкофя Лока