Fotskäl Kohët e Namazit

SE / Västra Götaland / Fotskäl
February 19, 2025
February 19, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 4:11:33 PM
Akshami
01:07:27
Sabahu
05:20
Lindja e Diellit
07:30
Yleja
12:24
Ikindia
14:43
Akshami
17:19
Jacia
19:22

Fotskäl Drejtimi i Kiblës

N E S W

Fotskäl Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 136.6°
Fotskäl, Västra Götaland Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 136.6° Drejtimi i Vërtetë: 139.5°. Deklinimi Magnetik: -2.9°.
February 2025
February 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Feb 1 05:56 08:11 12:24 14:11 16:37 18:45 Feb 1
Feb 2 05:54 08:09 12:24 14:13 16:40 18:47 Feb 2
Feb 3 05:53 08:07 12:24 14:15 16:42 18:49 Feb 3
Feb 4 05:51 08:05 12:24 14:17 16:44 18:51 Feb 4
Feb 5 05:49 08:03 12:24 14:18 16:47 18:53 Feb 5
Feb 6 05:47 08:00 12:24 14:20 16:49 18:55 Feb 6
Feb 7 05:45 07:58 12:24 14:22 16:51 18:57 Feb 7
Feb 8 05:44 07:56 12:24 14:24 16:54 18:59 Feb 8
Feb 9 05:42 07:54 12:24 14:25 16:56 19:01 Feb 9
Feb 10 05:40 07:51 12:24 14:27 16:58 19:03 Feb 10
Feb 11 05:38 07:49 12:24 14:29 17:01 19:05 Feb 11
Feb 12 05:36 07:47 12:24 14:31 17:03 19:07 Feb 12
Feb 13 05:33 07:44 12:24 14:33 17:06 19:09 Feb 13
Feb 14 05:31 07:42 12:24 14:34 17:08 19:11 Feb 14
Feb 15 05:29 07:39 12:24 14:36 17:10 19:13 Feb 15
Feb 16 05:27 07:37 12:24 14:38 17:13 19:15 Feb 16
Feb 17 05:25 07:35 12:24 14:40 17:15 19:17 Feb 17
Feb 18 05:22 07:32 12:24 14:41 17:17 19:19 Feb 18
Feb 19 05:20 07:30 12:24 14:43 17:19 19:22 Feb 19
Feb 20 05:18 07:27 12:24 14:45 17:22 19:24 Feb 20
Feb 21 05:15 07:25 12:24 14:46 17:24 19:26 Feb 21
Feb 22 05:13 07:22 12:24 14:48 17:26 19:28 Feb 22
Feb 23 05:10 07:19 12:23 14:50 17:29 19:30 Feb 23
Feb 24 05:08 07:17 12:23 14:51 17:31 19:32 Feb 24
Feb 25 05:05 07:14 12:23 14:53 17:33 19:35 Feb 25
Feb 26 05:03 07:12 12:23 14:55 17:36 19:37 Feb 26
Feb 27 05:00 07:09 12:23 14:56 17:38 19:39 Feb 27
Feb 28 04:58 07:06 12:23 14:58 17:40 19:41 Feb 28
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Fotskäl, Fotskael

Vilg Kohët e Namazit
Fotskäl, (Fotskal) Kohët e Namazit
Bönhult, (Bonhult) Kohët e Namazit
Edared Kohët e Namazit
Grevared Kohët e Namazit
Gallåsen, (Gallasen) Kohët e Namazit
Hedån, (Hedan) Kohët e Namazit
Holmåkra, (Holmakra) Kohët e Namazit
Dyrenäs, (Dyrenaes) Kohët e Namazit
Törestorp, (Torestorp) Kohët e Namazit
Uddeholm Kohët e Namazit
Höga, (Hoga) Kohët e Namazit
Bönhult, (Bonhult) Kohët e Namazit
Edared Kohët e Namazit
Törestorp, (Torestorp) Kohët e Namazit
Uddeholm Kohët e Namazit
Mellby Kohët e Namazit
Nödinge, (Nodinge) Kohët e Namazit
Surteby Kohët e Namazit
Mellby Kohët e Namazit
Nödinge, (Nodinge) Kohët e Namazit
Surteby Kohët e Namazit
Gallåsen, (Gallasen) Kohët e Namazit
Grevared Kohët e Namazit
Gärdsås, (Gardsas) Kohët e Namazit
Guthult Kohët e Namazit
Gärdsås, (Gardsas) Kohët e Namazit
Guthult Kohët e Namazit
Surteby Kohët e Namazit
Kyrkberget Kohët e Namazit
Kyrkberget Kohët e Namazit
Höga, (Hoga) Kohët e Namazit
Kyrkberget Kohët e Namazit
Hedån, (Hedan) Kohët e Namazit
Holmåkra, (Holmakra) Kohët e Namazit
Dyrenäs, (Dyrenaes) Kohët e Namazit
Mellby Kohët e Namazit
Nödinge, (Nodinge) Kohët e Namazit
Hedån, (Hedan) Kohët e Namazit
Holmåkra, (Holmakra) Kohët e Namazit
Vilg Kohët e Namazit