# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:16 | 06:40 | 13:16 | 16:45 | 19:53 | 22:08 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:12 | 06:37 | 13:16 | 16:47 | 19:55 | 22:12 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:08 | 06:35 | 13:15 | 16:48 | 19:57 | 22:15 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:04 | 06:32 | 13:15 | 16:49 | 20:00 | 22:18 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:00 | 06:29 | 13:15 | 16:50 | 20:02 | 22:21 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:55 | 06:26 | 13:15 | 16:52 | 20:04 | 22:25 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:51 | 06:24 | 13:14 | 16:53 | 20:06 | 22:28 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:47 | 06:21 | 13:14 | 16:54 | 20:08 | 22:32 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:43 | 06:18 | 13:14 | 16:55 | 20:11 | 22:36 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:38 | 06:15 | 13:13 | 16:56 | 20:13 | 22:39 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:34 | 06:13 | 13:13 | 16:57 | 20:15 | 22:43 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:29 | 06:10 | 13:13 | 16:58 | 20:17 | 22:47 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:24 | 06:07 | 13:13 | 17:00 | 20:19 | 22:51 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:19 | 06:04 | 13:12 | 17:01 | 20:22 | 22:55 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:14 | 06:02 | 13:12 | 17:02 | 20:24 | 22:59 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:09 | 05:59 | 13:12 | 17:03 | 20:26 | 23:03 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:04 | 05:56 | 13:12 | 17:04 | 20:28 | 23:08 | Apr 17 |
Apr 18 | 02:58 | 05:54 | 13:12 | 17:05 | 20:30 | 23:12 | Apr 18 |
Apr 19 | 02:52 | 05:51 | 13:11 | 17:06 | 20:33 | 23:17 | Apr 19 |
Apr 20 | 02:46 | 05:48 | 13:11 | 17:07 | 20:35 | 23:22 | Apr 20 |
Apr 21 | 02:40 | 05:46 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 23:27 | Apr 21 |
Apr 22 | 02:33 | 05:43 | 13:11 | 17:09 | 20:39 | 23:33 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:26 | 05:41 | 13:11 | 17:10 | 20:42 | 23:39 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:18 | 05:38 | 13:10 | 17:11 | 20:44 | 23:45 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:09 | 05:36 | 13:10 | 17:12 | 20:46 | 23:51 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:58 | 05:33 | 13:10 | 17:13 | 20:48 | 23:58 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:45 | 05:30 | 13:10 | 17:14 | 20:50 | 00:06 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:24 | 05:28 | 13:10 | 17:15 | 20:53 | 00:15 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:10 | 05:25 | 13:10 | 17:16 | 20:55 | 00:25 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:10 | 05:23 | 13:09 | 17:17 | 20:57 | 00:39 | Apr 30 |
Göteborgs stad, Goeteborgs stad, G'oteborg, Geteborg, Gmina Goeteborg, Gmina Göteborg, Goeteborg koezseg, Goeteborg kommune, Goeteborga gielda, Goeteborgin kunta, Goeteborgs Kommun, Goeteborgs kommun, Goeteborgs kommuna, Goteborg, Goteborgs Kommun, Gotemburgo, Gothenburg, Gothenburg Municipality, Gotnburg, Göteborg, Göteborg kommune, Göteborg község, Göteborga gielda, Göteborgin kunta, Göteborgs Kommun, Göteborgs kommun, Göteborgs kommuna, Gøteborgs Kommun, Kommun Goeteborg, Kommun Göteborg, ge de bao shi, Гетеборг, Гьотеборг, 哥德堡市