# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:07 | 06:09 | 12:53 | 16:18 | 19:38 | 22:28 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:01 | 06:06 | 12:53 | 16:20 | 19:41 | 22:33 | Apr 2 |
Apr 3 | 02:55 | 06:03 | 12:52 | 16:21 | 19:44 | 22:38 | Apr 3 |
Apr 4 | 02:48 | 05:59 | 12:52 | 16:23 | 19:47 | 22:43 | Apr 4 |
Apr 5 | 02:41 | 05:56 | 12:52 | 16:24 | 19:49 | 22:49 | Apr 5 |
Apr 6 | 02:34 | 05:53 | 12:52 | 16:26 | 19:52 | 22:55 | Apr 6 |
Apr 7 | 02:26 | 05:49 | 12:51 | 16:27 | 19:55 | 23:01 | Apr 7 |
Apr 8 | 02:18 | 05:46 | 12:51 | 16:29 | 19:58 | 23:07 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:09 | 05:43 | 12:51 | 16:30 | 20:01 | 23:14 | Apr 9 |
Apr 10 | 01:59 | 05:39 | 12:51 | 16:32 | 20:03 | 23:22 | Apr 10 |
Apr 11 | 01:47 | 05:36 | 12:50 | 16:33 | 20:06 | 23:30 | Apr 11 |
Apr 12 | 01:33 | 05:33 | 12:50 | 16:35 | 20:09 | 23:39 | Apr 12 |
Apr 13 | 01:11 | 05:29 | 12:50 | 16:36 | 20:12 | 23:50 | Apr 13 |
Apr 14 | 00:50 | 05:26 | 12:50 | 16:38 | 20:15 | 00:03 | Apr 14 |
Apr 15 | 00:50 | 05:23 | 12:49 | 16:39 | 20:18 | 00:21 | Apr 15 |
Apr 16 | 00:50 | 05:19 | 12:49 | 16:41 | 20:20 | 00:50 | Apr 16 |
Apr 17 | 00:50 | 05:16 | 12:49 | 16:42 | 20:23 | 00:50 | Apr 17 |
Apr 18 | 00:49 | 05:13 | 12:49 | 16:43 | 20:26 | 00:49 | Apr 18 |
Apr 19 | 00:49 | 05:09 | 12:48 | 16:45 | 20:29 | 00:49 | Apr 19 |
Apr 20 | 00:49 | 05:06 | 12:48 | 16:46 | 20:32 | 00:49 | Apr 20 |
Apr 21 | 00:49 | 05:03 | 12:48 | 16:47 | 20:35 | 00:49 | Apr 21 |
Apr 22 | 00:49 | 04:59 | 12:48 | 16:49 | 20:38 | 00:49 | Apr 22 |
Apr 23 | 00:48 | 04:56 | 12:48 | 16:50 | 20:40 | 00:48 | Apr 23 |
Apr 24 | 00:48 | 04:53 | 12:47 | 16:51 | 20:43 | 00:48 | Apr 24 |
Apr 25 | 00:48 | 04:50 | 12:47 | 16:53 | 20:46 | 00:48 | Apr 25 |
Apr 26 | 00:48 | 04:46 | 12:47 | 16:54 | 20:49 | 00:48 | Apr 26 |
Apr 27 | 00:48 | 04:43 | 12:47 | 16:55 | 20:52 | 00:48 | Apr 27 |
Apr 28 | 00:48 | 04:40 | 12:47 | 16:56 | 20:55 | 00:48 | Apr 28 |
Apr 29 | 00:47 | 04:37 | 12:47 | 16:58 | 20:58 | 00:47 | Apr 29 |
Apr 30 | 00:47 | 04:34 | 12:46 | 16:59 | 21:01 | 00:47 | Apr 30 |
Härnösands Kommun, Haernoesands Kommun, Harnosand, Harnosands Kommun, Härnösand