# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:24 | 06:38 | 13:11 | 16:42 | 19:45 | 21:50 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:20 | 06:35 | 13:10 | 16:43 | 19:47 | 21:53 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:17 | 06:33 | 13:10 | 16:44 | 19:49 | 21:56 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:13 | 06:30 | 13:10 | 16:45 | 19:51 | 21:59 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:10 | 06:27 | 13:10 | 16:46 | 19:53 | 22:02 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:06 | 06:25 | 13:09 | 16:47 | 19:55 | 22:05 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:03 | 06:22 | 13:09 | 16:48 | 19:57 | 22:07 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:59 | 06:20 | 13:09 | 16:49 | 19:59 | 22:10 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:55 | 06:17 | 13:08 | 16:50 | 20:01 | 22:14 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:51 | 06:15 | 13:08 | 16:51 | 20:03 | 22:17 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:48 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 20:05 | 22:20 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:44 | 06:10 | 13:08 | 16:53 | 20:07 | 22:23 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:40 | 06:07 | 13:07 | 16:54 | 20:09 | 22:26 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:36 | 06:05 | 13:07 | 16:55 | 20:11 | 22:30 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:32 | 06:02 | 13:07 | 16:56 | 20:13 | 22:33 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:28 | 06:00 | 13:07 | 16:57 | 20:15 | 22:36 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:23 | 05:57 | 13:06 | 16:58 | 20:17 | 22:40 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:19 | 05:55 | 13:06 | 16:59 | 20:19 | 22:43 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:15 | 05:52 | 13:06 | 17:00 | 20:21 | 22:47 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:10 | 05:50 | 13:06 | 17:01 | 20:23 | 22:51 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:06 | 05:47 | 13:06 | 17:02 | 20:25 | 22:55 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:01 | 05:45 | 13:05 | 17:03 | 20:27 | 22:59 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:56 | 05:43 | 13:05 | 17:04 | 20:29 | 23:03 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:51 | 05:40 | 13:05 | 17:05 | 20:31 | 23:07 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:46 | 05:38 | 13:05 | 17:05 | 20:33 | 23:11 | Apr 25 |
Apr 26 | 02:41 | 05:36 | 13:05 | 17:06 | 20:35 | 23:16 | Apr 26 |
Apr 27 | 02:35 | 05:33 | 13:05 | 17:07 | 20:37 | 23:20 | Apr 27 |
Apr 28 | 02:29 | 05:31 | 13:04 | 17:08 | 20:39 | 23:25 | Apr 28 |
Apr 29 | 02:23 | 05:29 | 13:04 | 17:09 | 20:41 | 23:30 | Apr 29 |
Apr 30 | 02:16 | 05:27 | 13:04 | 17:10 | 20:43 | 23:35 | Apr 30 |
Svedala Kommun, Svedala, Svedala Municipality