# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:50 | 08:03 | 12:18 | 14:09 | 16:35 | 18:40 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:49 | 08:01 | 12:18 | 14:10 | 16:37 | 18:42 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:47 | 07:59 | 12:19 | 14:12 | 16:39 | 18:44 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:45 | 07:57 | 12:19 | 14:14 | 16:42 | 18:46 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:44 | 07:55 | 12:19 | 14:16 | 16:44 | 18:47 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:42 | 07:52 | 12:19 | 14:17 | 16:46 | 18:49 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:40 | 07:50 | 12:19 | 14:19 | 16:48 | 18:51 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:38 | 07:48 | 12:19 | 14:21 | 16:51 | 18:53 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:36 | 07:46 | 12:19 | 14:23 | 16:53 | 18:55 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:34 | 07:44 | 12:19 | 14:24 | 16:55 | 18:57 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:32 | 07:41 | 12:19 | 14:26 | 16:58 | 18:59 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:30 | 07:39 | 12:19 | 14:28 | 17:00 | 19:01 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:28 | 07:37 | 12:19 | 14:30 | 17:02 | 19:03 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:26 | 07:34 | 12:19 | 14:31 | 17:04 | 19:05 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:24 | 07:32 | 12:19 | 14:33 | 17:07 | 19:07 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:22 | 07:30 | 12:19 | 14:35 | 17:09 | 19:09 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:20 | 07:27 | 12:19 | 14:36 | 17:11 | 19:11 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:17 | 07:25 | 12:19 | 14:38 | 17:13 | 19:13 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:15 | 07:22 | 12:18 | 14:40 | 17:16 | 19:16 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:13 | 07:20 | 12:18 | 14:41 | 17:18 | 19:18 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:11 | 07:17 | 12:18 | 14:43 | 17:20 | 19:20 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:08 | 07:15 | 12:18 | 14:45 | 17:22 | 19:22 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:06 | 07:12 | 12:18 | 14:46 | 17:25 | 19:24 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 07:10 | 12:18 | 14:48 | 17:27 | 19:26 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:01 | 07:07 | 12:18 | 14:50 | 17:29 | 19:28 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:58 | 07:05 | 12:18 | 14:51 | 17:31 | 19:30 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:56 | 07:02 | 12:17 | 14:53 | 17:34 | 19:33 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:53 | 07:00 | 12:17 | 14:54 | 17:36 | 19:35 | Feb 28 |
Ljungby Kommun, Ljungby, Ljungby Municipality