# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:00 | 08:28 | 11:50 | 13:01 | 15:13 | 17:34 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:59 | 08:28 | 11:51 | 13:02 | 15:14 | 17:35 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:59 | 08:28 | 11:51 | 13:03 | 15:15 | 17:36 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:59 | 08:27 | 11:52 | 13:04 | 15:17 | 17:37 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:59 | 08:26 | 11:52 | 13:05 | 15:18 | 17:38 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:59 | 08:26 | 11:53 | 13:07 | 15:20 | 17:39 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:58 | 08:25 | 11:53 | 13:08 | 15:22 | 17:40 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:58 | 08:24 | 11:53 | 13:09 | 15:23 | 17:42 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:57 | 08:23 | 11:54 | 13:10 | 15:25 | 17:43 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:57 | 08:22 | 11:54 | 13:12 | 15:27 | 17:44 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:56 | 08:21 | 11:55 | 13:13 | 15:29 | 17:46 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:56 | 08:20 | 11:55 | 13:15 | 15:30 | 17:47 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:55 | 08:19 | 11:55 | 13:16 | 15:32 | 17:49 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:54 | 08:18 | 11:56 | 13:18 | 15:34 | 17:50 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:53 | 08:17 | 11:56 | 13:19 | 15:36 | 17:52 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:53 | 08:16 | 11:56 | 13:21 | 15:38 | 17:53 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:52 | 08:14 | 11:57 | 13:22 | 15:40 | 17:55 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:51 | 08:13 | 11:57 | 13:24 | 15:42 | 17:56 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:50 | 08:11 | 11:57 | 13:25 | 15:44 | 17:58 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:49 | 08:10 | 11:58 | 13:27 | 15:47 | 18:00 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:48 | 08:08 | 11:58 | 13:29 | 15:49 | 18:01 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:47 | 08:07 | 11:58 | 13:30 | 15:51 | 18:03 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:45 | 08:05 | 11:58 | 13:32 | 15:53 | 18:05 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:44 | 08:03 | 11:59 | 13:34 | 15:55 | 18:07 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:43 | 08:01 | 11:59 | 13:35 | 15:58 | 18:08 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:41 | 08:00 | 11:59 | 13:37 | 16:00 | 18:10 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:40 | 07:58 | 11:59 | 13:39 | 16:02 | 18:12 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:39 | 07:56 | 12:00 | 13:40 | 16:04 | 18:14 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:37 | 07:54 | 12:00 | 13:42 | 16:07 | 18:16 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:36 | 07:52 | 12:00 | 13:44 | 16:09 | 18:18 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:34 | 07:50 | 12:00 | 13:46 | 16:11 | 18:19 | Jan 31 |
Vall, Hogrän och Atlingbo, Hograen och Atlingbo