# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:39 | 08:09 | 12:05 | 13:37 | 16:03 | 18:24 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:37 | 08:07 | 12:05 | 13:39 | 16:05 | 18:26 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:35 | 08:04 | 12:05 | 13:41 | 16:08 | 18:29 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:33 | 08:01 | 12:05 | 13:43 | 16:11 | 18:31 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:31 | 07:59 | 12:06 | 13:45 | 16:13 | 18:33 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:29 | 07:56 | 12:06 | 13:47 | 16:16 | 18:35 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:27 | 07:54 | 12:06 | 13:49 | 16:19 | 18:38 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:25 | 07:51 | 12:06 | 13:51 | 16:22 | 18:40 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:22 | 07:48 | 12:06 | 13:53 | 16:24 | 18:42 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:20 | 07:46 | 12:06 | 13:55 | 16:27 | 18:44 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:18 | 07:43 | 12:06 | 13:57 | 16:30 | 18:47 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:15 | 07:40 | 12:06 | 13:59 | 16:33 | 18:49 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:13 | 07:37 | 12:06 | 14:01 | 16:35 | 18:51 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:11 | 07:35 | 12:06 | 14:03 | 16:38 | 18:54 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:08 | 07:32 | 12:06 | 14:05 | 16:41 | 18:56 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:06 | 07:29 | 12:06 | 14:07 | 16:43 | 18:59 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:03 | 07:26 | 12:05 | 14:09 | 16:46 | 19:01 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:00 | 07:23 | 12:05 | 14:11 | 16:49 | 19:04 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:58 | 07:21 | 12:05 | 14:13 | 16:52 | 19:06 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:55 | 07:18 | 12:05 | 14:15 | 16:54 | 19:08 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:52 | 07:15 | 12:05 | 14:17 | 16:57 | 19:11 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:50 | 07:12 | 12:05 | 14:18 | 17:00 | 19:13 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:47 | 07:09 | 12:05 | 14:20 | 17:02 | 19:16 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:44 | 07:06 | 12:05 | 14:22 | 17:05 | 19:19 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:41 | 07:03 | 12:05 | 14:24 | 17:07 | 19:21 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:38 | 07:00 | 12:04 | 14:26 | 17:10 | 19:24 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:35 | 06:57 | 12:04 | 14:28 | 17:13 | 19:26 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:32 | 06:54 | 12:04 | 14:30 | 17:15 | 19:29 | Feb 28 |
Gävle Maria, Gaevle Maria