# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:45 | 06:27 | 13:07 | 16:34 | 19:48 | 22:19 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:40 | 06:24 | 13:06 | 16:35 | 19:50 | 22:23 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:35 | 06:21 | 13:06 | 16:37 | 19:53 | 22:27 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:30 | 06:18 | 13:06 | 16:38 | 19:55 | 22:31 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:25 | 06:15 | 13:06 | 16:40 | 19:58 | 22:35 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:20 | 06:12 | 13:05 | 16:41 | 20:00 | 22:40 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:14 | 06:09 | 13:05 | 16:42 | 20:03 | 22:44 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:09 | 06:05 | 13:05 | 16:44 | 20:05 | 22:49 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:03 | 06:02 | 13:04 | 16:45 | 20:08 | 22:54 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:57 | 05:59 | 13:04 | 16:46 | 20:10 | 22:59 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:50 | 05:56 | 13:04 | 16:48 | 20:13 | 23:04 | Apr 11 |
Apr 12 | 02:44 | 05:53 | 13:04 | 16:49 | 20:15 | 23:09 | Apr 12 |
Apr 13 | 02:37 | 05:50 | 13:03 | 16:50 | 20:18 | 23:15 | Apr 13 |
Apr 14 | 02:29 | 05:47 | 13:03 | 16:51 | 20:20 | 23:21 | Apr 14 |
Apr 15 | 02:21 | 05:44 | 13:03 | 16:53 | 20:23 | 23:27 | Apr 15 |
Apr 16 | 02:12 | 05:41 | 13:03 | 16:54 | 20:25 | 23:34 | Apr 16 |
Apr 17 | 02:02 | 05:38 | 13:02 | 16:55 | 20:28 | 23:41 | Apr 17 |
Apr 18 | 01:50 | 05:35 | 13:02 | 16:56 | 20:30 | 23:49 | Apr 18 |
Apr 19 | 01:35 | 05:32 | 13:02 | 16:58 | 20:33 | 23:58 | Apr 19 |
Apr 20 | 01:02 | 05:29 | 13:02 | 16:59 | 20:36 | 00:09 | Apr 20 |
Apr 21 | 01:02 | 05:26 | 13:02 | 17:00 | 20:38 | 00:22 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:02 | 05:24 | 13:01 | 17:01 | 20:41 | 00:43 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:02 | 05:21 | 13:01 | 17:02 | 20:43 | 01:02 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:02 | 05:18 | 13:01 | 17:03 | 20:46 | 01:02 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:02 | 05:15 | 13:01 | 17:05 | 20:48 | 01:02 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:01 | 05:12 | 13:01 | 17:06 | 20:51 | 01:01 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:01 | 05:09 | 13:01 | 17:07 | 20:53 | 01:01 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:01 | 05:06 | 13:00 | 17:08 | 20:56 | 01:01 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:01 | 05:03 | 13:00 | 17:09 | 20:58 | 01:01 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:01 | 05:01 | 13:00 | 17:10 | 21:01 | 01:01 | Apr 30 |
Vansbro Kommun, Vansbro