# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:19 | 09:05 | 12:05 | 12:59 | 15:05 | 17:42 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:19 | 09:04 | 12:05 | 13:00 | 15:07 | 17:43 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:19 | 09:04 | 12:06 | 13:01 | 15:08 | 17:44 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:19 | 09:03 | 12:06 | 13:02 | 15:10 | 17:45 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:19 | 09:02 | 12:07 | 13:04 | 15:12 | 17:47 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:18 | 09:01 | 12:07 | 13:05 | 15:13 | 17:48 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:18 | 09:00 | 12:07 | 13:06 | 15:15 | 17:49 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:17 | 08:59 | 12:08 | 13:08 | 15:17 | 17:51 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:17 | 08:58 | 12:08 | 13:09 | 15:19 | 17:52 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:16 | 08:57 | 12:09 | 13:11 | 15:21 | 17:54 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:15 | 08:56 | 12:09 | 13:12 | 15:23 | 17:55 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:15 | 08:54 | 12:09 | 13:14 | 15:26 | 17:57 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:14 | 08:53 | 12:10 | 13:15 | 15:28 | 17:58 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:13 | 08:51 | 12:10 | 13:17 | 15:30 | 18:00 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:12 | 08:50 | 12:11 | 13:18 | 15:32 | 18:02 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:11 | 08:48 | 12:11 | 13:20 | 15:35 | 18:03 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:10 | 08:47 | 12:11 | 13:22 | 15:37 | 18:05 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:09 | 08:45 | 12:12 | 13:23 | 15:39 | 18:07 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:08 | 08:43 | 12:12 | 13:25 | 15:42 | 18:09 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:07 | 08:41 | 12:12 | 13:27 | 15:44 | 18:10 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:05 | 08:39 | 12:12 | 13:29 | 15:47 | 18:12 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:04 | 08:37 | 12:13 | 13:30 | 15:49 | 18:14 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:03 | 08:35 | 12:13 | 13:32 | 15:52 | 18:16 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:01 | 08:33 | 12:13 | 13:34 | 15:54 | 18:18 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:00 | 08:31 | 12:13 | 13:36 | 15:57 | 18:20 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:58 | 08:29 | 12:14 | 13:38 | 15:59 | 18:22 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:57 | 08:27 | 12:14 | 13:40 | 16:02 | 18:24 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:55 | 08:25 | 12:14 | 13:42 | 16:05 | 18:26 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:53 | 08:23 | 12:14 | 13:44 | 16:07 | 18:28 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:52 | 08:20 | 12:14 | 13:45 | 16:10 | 18:30 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:50 | 08:18 | 12:15 | 13:47 | 16:12 | 18:32 | Jan 31 |
Ludvika Kommun, Ludvika, Ludvikan Kunta