# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:48 | 06:52 | 12:13 | 14:53 | 17:35 | 19:32 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:45 | 06:50 | 12:13 | 14:55 | 17:37 | 19:34 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:42 | 06:47 | 12:12 | 14:56 | 17:39 | 19:36 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:40 | 06:44 | 12:12 | 14:58 | 17:41 | 19:39 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:37 | 06:42 | 12:12 | 14:59 | 17:43 | 19:41 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:34 | 06:39 | 12:12 | 15:01 | 17:45 | 19:43 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:32 | 06:37 | 12:11 | 15:02 | 17:47 | 19:45 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:29 | 06:34 | 12:11 | 15:04 | 17:50 | 19:47 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:26 | 06:31 | 12:11 | 15:05 | 17:52 | 19:50 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:23 | 06:29 | 12:11 | 15:07 | 17:54 | 19:52 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:20 | 06:26 | 12:10 | 15:08 | 17:56 | 19:54 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:18 | 06:24 | 12:10 | 15:09 | 17:58 | 19:57 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:15 | 06:21 | 12:10 | 15:11 | 18:00 | 19:59 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:12 | 06:18 | 12:10 | 15:12 | 18:02 | 20:01 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:09 | 06:16 | 12:09 | 15:13 | 18:04 | 20:04 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:06 | 06:13 | 12:09 | 15:15 | 18:06 | 20:06 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:03 | 06:10 | 12:09 | 15:16 | 18:08 | 20:08 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:00 | 06:08 | 12:09 | 15:17 | 18:11 | 20:11 | Mar 18 |
Mar 19 | 03:57 | 06:05 | 12:08 | 15:19 | 18:13 | 20:13 | Mar 19 |
Mar 20 | 03:53 | 06:02 | 12:08 | 15:20 | 18:15 | 20:16 | Mar 20 |
Mar 21 | 03:50 | 06:00 | 12:08 | 15:21 | 18:17 | 20:18 | Mar 21 |
Mar 22 | 03:47 | 05:57 | 12:07 | 15:23 | 18:19 | 20:21 | Mar 22 |
Mar 23 | 03:44 | 05:54 | 12:07 | 15:24 | 18:21 | 20:23 | Mar 23 |
Mar 24 | 03:41 | 05:52 | 12:07 | 15:25 | 18:23 | 20:26 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:37 | 05:49 | 12:06 | 15:26 | 18:25 | 20:29 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:34 | 05:46 | 12:06 | 15:28 | 18:27 | 20:31 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:31 | 05:44 | 12:06 | 15:29 | 18:29 | 20:34 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:27 | 05:41 | 12:06 | 15:30 | 18:31 | 20:37 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:24 | 05:38 | 12:05 | 15:31 | 18:33 | 20:39 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:20 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:35 | 20:42 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:17 | 06:33 | 13:05 | 16:34 | 19:37 | 21:45 | Mar 31 |
Karlshamns kommun, Karlshamn, Karlshamn Municipality