# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:46 | 09:08 | 12:40 | 13:58 | 16:12 | 18:26 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:46 | 09:07 | 12:40 | 13:59 | 16:13 | 18:27 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:46 | 09:07 | 12:41 | 14:00 | 16:15 | 18:28 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:46 | 09:07 | 12:41 | 14:02 | 16:16 | 18:29 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:46 | 09:06 | 12:41 | 14:03 | 16:17 | 18:30 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:45 | 09:06 | 12:42 | 14:04 | 16:19 | 18:31 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:45 | 09:05 | 12:42 | 14:05 | 16:20 | 18:33 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:45 | 09:04 | 12:43 | 14:06 | 16:22 | 18:34 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:44 | 09:04 | 12:43 | 14:08 | 16:23 | 18:35 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:44 | 09:03 | 12:44 | 14:09 | 16:25 | 18:36 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:43 | 09:02 | 12:44 | 14:10 | 16:27 | 18:38 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:43 | 09:01 | 12:44 | 14:12 | 16:29 | 18:39 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:42 | 09:00 | 12:45 | 14:13 | 16:30 | 18:41 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:42 | 08:59 | 12:45 | 14:14 | 16:32 | 18:42 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:41 | 08:58 | 12:45 | 14:16 | 16:34 | 18:43 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:40 | 08:56 | 12:46 | 14:17 | 16:36 | 18:45 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:39 | 08:55 | 12:46 | 14:19 | 16:38 | 18:46 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:38 | 08:54 | 12:46 | 14:20 | 16:40 | 18:48 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:37 | 08:53 | 12:47 | 14:22 | 16:42 | 18:49 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:37 | 08:51 | 12:47 | 14:23 | 16:44 | 18:51 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:35 | 08:50 | 12:47 | 14:25 | 16:46 | 18:53 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:34 | 08:48 | 12:48 | 14:27 | 16:48 | 18:54 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:33 | 08:47 | 12:48 | 14:28 | 16:50 | 18:56 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:32 | 08:45 | 12:48 | 14:30 | 16:52 | 18:58 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:31 | 08:44 | 12:48 | 14:31 | 16:54 | 18:59 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:30 | 08:42 | 12:49 | 14:33 | 16:56 | 19:01 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:28 | 08:40 | 12:49 | 14:35 | 16:58 | 19:03 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:27 | 08:39 | 12:49 | 14:36 | 17:00 | 19:04 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:26 | 08:37 | 12:49 | 14:38 | 17:03 | 19:06 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:24 | 08:35 | 12:49 | 14:40 | 17:05 | 19:08 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:23 | 08:33 | 12:49 | 14:41 | 17:07 | 19:10 | Jan 31 |
Volokolamskiy Rayon, Volokolamskij rajon, Volokolamsky District, Волоколамский район