Powiat goleniowski Kohët e Namazit

PL / West Pomerania / Powiat goleniowski
January 12, 2025
January 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 5:10:15 AM
Sabahu
00:53:45
Sabahu
06:04
Lindja e Diellit
08:12
Yleja
12:09
Ikindia
13:48
Akshami
16:07
Jacia
18:08

Powiat goleniowski Drejtimi i Kiblës

N E S W

Powiat goleniowski Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 136.2°
Powiat goleniowski, West Pomerania Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 136.2° Drejtimi i Vërtetë: 139.7°. Deklinimi Magnetik: -3.5°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 06:06 08:17 12:04 13:36 15:52 17:55 Jan 1
Jan 2 06:06 08:17 12:05 13:37 15:53 17:56 Jan 2
Jan 3 06:06 08:17 12:05 13:38 15:54 17:57 Jan 3
Jan 4 06:06 08:16 12:06 13:39 15:55 17:58 Jan 4
Jan 5 06:06 08:16 12:06 13:40 15:57 18:00 Jan 5
Jan 6 06:06 08:16 12:07 13:41 15:58 18:01 Jan 6
Jan 7 06:06 08:15 12:07 13:42 15:59 18:02 Jan 7
Jan 8 06:05 08:15 12:07 13:43 16:01 18:03 Jan 8
Jan 9 06:05 08:14 12:08 13:45 16:02 18:04 Jan 9
Jan 10 06:05 08:13 12:08 13:46 16:04 18:05 Jan 10
Jan 11 06:04 08:13 12:09 13:47 16:05 18:07 Jan 11
Jan 12 06:04 08:12 12:09 13:48 16:07 18:08 Jan 12
Jan 13 06:03 08:11 12:09 13:50 16:08 18:09 Jan 13
Jan 14 06:03 08:10 12:10 13:51 16:10 18:11 Jan 14
Jan 15 06:02 08:09 12:10 13:52 16:12 18:12 Jan 15
Jan 16 06:01 08:08 12:10 13:54 16:13 18:13 Jan 16
Jan 17 06:01 08:07 12:11 13:55 16:15 18:15 Jan 17
Jan 18 06:00 08:06 12:11 13:57 16:17 18:16 Jan 18
Jan 19 05:59 08:05 12:11 13:58 16:19 18:18 Jan 19
Jan 20 05:58 08:04 12:12 13:59 16:20 18:19 Jan 20
Jan 21 05:57 08:02 12:12 14:01 16:22 18:20 Jan 21
Jan 22 05:56 08:01 12:12 14:02 16:24 18:22 Jan 22
Jan 23 05:55 08:00 12:12 14:04 16:26 18:23 Jan 23
Jan 24 05:54 07:58 12:13 14:05 16:28 18:25 Jan 24
Jan 25 05:53 07:57 12:13 14:07 16:30 18:27 Jan 25
Jan 26 05:52 07:55 12:13 14:08 16:32 18:28 Jan 26
Jan 27 05:51 07:54 12:13 14:10 16:34 18:30 Jan 27
Jan 28 05:50 07:52 12:14 14:11 16:36 18:31 Jan 28
Jan 29 05:48 07:51 12:14 14:13 16:37 18:33 Jan 29
Jan 30 05:47 07:49 12:14 14:15 16:39 18:35 Jan 30
Jan 31 05:46 07:48 12:14 14:16 16:41 18:36 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Powiat goleniowski

Żółwia Błoć, (Zolwia Bloc) Kohët e Namazit
Miękowo, (Miekowo) Kohët e Namazit
Glewice Kohët e Namazit
Żółwia Błoć, (Zolwia Bloc) Kohët e Namazit