Powiat gołdapski Kohët e Namazit

PL / Warmia-Masuria / Powiat gołdapski
January 12, 2025
January 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 3:40:48 AM
Sabahu
01:54:12
Sabahu
05:35
Lindja e Diellit
07:45
Yleja
11:39
Ikindia
13:15
Akshami
15:33
Jacia
17:37

Powiat gołdapski Drejtimi i Kiblës

N E S W

Powiat gołdapski Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 145.4°
Powiat gołdapski, Warmia-Masuria Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 145.4° Drejtimi i Vërtetë: 151.2°. Deklinimi Magnetik: -5.8°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 05:37 07:51 11:34 13:02 15:18 17:24 Jan 1
Jan 2 05:37 07:51 11:35 13:03 15:19 17:25 Jan 2
Jan 3 05:37 07:50 11:35 13:04 15:20 17:26 Jan 3
Jan 4 05:37 07:50 11:36 13:06 15:21 17:27 Jan 4
Jan 5 05:37 07:50 11:36 13:07 15:23 17:28 Jan 5
Jan 6 05:37 07:49 11:36 13:08 15:24 17:29 Jan 6
Jan 7 05:37 07:49 11:37 13:09 15:26 17:30 Jan 7
Jan 8 05:36 07:48 11:37 13:10 15:27 17:32 Jan 8
Jan 9 05:36 07:47 11:38 13:11 15:29 17:33 Jan 9
Jan 10 05:35 07:47 11:38 13:13 15:30 17:34 Jan 10
Jan 11 05:35 07:46 11:39 13:14 15:32 17:35 Jan 11
Jan 12 05:35 07:45 11:39 13:15 15:33 17:37 Jan 12
Jan 13 05:34 07:44 11:39 13:17 15:35 17:38 Jan 13
Jan 14 05:33 07:43 11:40 13:18 15:37 17:39 Jan 14
Jan 15 05:33 07:42 11:40 13:19 15:38 17:41 Jan 15
Jan 16 05:32 07:41 11:40 13:21 15:40 17:42 Jan 16
Jan 17 05:31 07:40 11:41 13:22 15:42 17:44 Jan 17
Jan 18 05:31 07:39 11:41 13:24 15:44 17:45 Jan 18
Jan 19 05:30 07:38 11:41 13:25 15:46 17:47 Jan 19
Jan 20 05:29 07:37 11:42 13:26 15:47 17:48 Jan 20
Jan 21 05:28 07:35 11:42 13:28 15:49 17:50 Jan 21
Jan 22 05:27 07:34 11:42 13:29 15:51 17:51 Jan 22
Jan 23 05:26 07:33 11:42 13:31 15:53 17:53 Jan 23
Jan 24 05:25 07:31 11:43 13:33 15:55 17:54 Jan 24
Jan 25 05:24 07:30 11:43 13:34 15:57 17:56 Jan 25
Jan 26 05:23 07:28 11:43 13:36 15:59 17:57 Jan 26
Jan 27 05:21 07:27 11:43 13:37 16:01 17:59 Jan 27
Jan 28 05:20 07:25 11:43 13:39 16:03 18:01 Jan 28
Jan 29 05:19 07:23 11:44 13:40 16:05 18:02 Jan 29
Jan 30 05:18 07:22 11:44 13:42 16:07 18:04 Jan 30
Jan 31 05:16 07:20 11:44 13:43 16:09 18:06 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Powiat gołdapski, Powiat goldapski

Regiele Kohët e Namazit
Kozaki Kohët e Namazit
Kolniszki Kohët e Namazit
Tatary Kohët e Namazit
Wrotkowo Kohët e Namazit
Gross Rosinsko Kohët e Namazit
Zatyki Kohët e Namazit
Nowe Botkuny Kohët e Namazit
Szczodrowo Kohët e Namazit
Przeczka Kohët e Namazit
Dzięgiele, (Dziegiele) Kohët e Namazit
Janowo Kohët e Namazit
Górne, (Gorne) Kohët e Namazit
Botkuny Kohët e Namazit
Gross Rosinsko Kohët e Namazit
Botkuny Kohët e Namazit
Suczki Kohët e Namazit
Nowe Botkuny Kohët e Namazit
Pietrasze Kohët e Namazit
Janowo Kohët e Namazit
Młyniki, (Mlyniki) Kohët e Namazit