Będzin Kohët e Namazit

PL / Silesia / Będzin
April 7, 2025
April 7, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 8:44:19 PM
Jacia
00:31:41
Sabahu
04:08
Lindja e Diellit
06:07
Yleja
12:46
Ikindia
16:26
Akshami
19:25
Jacia
21:16

Będzin Drejtimi i Kiblës

N E S W

Będzin Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 138.7°
Będzin, Silesia Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 138.7° Drejtimi i Vërtetë: 143°. Deklinimi Magnetik: -4.4°.
April 2025
April 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Apr 1 04:25 06:20 12:47 16:21 19:16 21:04 Apr 1
Apr 2 04:22 06:18 12:47 16:21 19:17 21:06 Apr 2
Apr 3 04:19 06:15 12:47 16:22 19:19 21:08 Apr 3
Apr 4 04:17 06:13 12:46 16:23 19:21 21:10 Apr 4
Apr 5 04:14 06:11 12:46 16:24 19:22 21:12 Apr 5
Apr 6 04:11 06:09 12:46 16:25 19:24 21:14 Apr 6
Apr 7 04:08 06:07 12:46 16:26 19:25 21:16 Apr 7
Apr 8 04:06 06:05 12:45 16:26 19:27 21:19 Apr 8
Apr 9 04:03 06:02 12:45 16:27 19:29 21:21 Apr 9
Apr 10 04:00 06:00 12:45 16:28 19:30 21:23 Apr 10
Apr 11 03:57 05:58 12:45 16:29 19:32 21:25 Apr 11
Apr 12 03:54 05:56 12:44 16:29 19:33 21:27 Apr 12
Apr 13 03:51 05:54 12:44 16:30 19:35 21:30 Apr 13
Apr 14 03:49 05:52 12:44 16:31 19:37 21:32 Apr 14
Apr 15 03:46 05:50 12:44 16:32 19:38 21:34 Apr 15
Apr 16 03:43 05:48 12:43 16:32 19:40 21:37 Apr 16
Apr 17 03:40 05:46 12:43 16:33 19:41 21:39 Apr 17
Apr 18 03:37 05:44 12:43 16:34 19:43 21:41 Apr 18
Apr 19 03:34 05:42 12:43 16:34 19:44 21:44 Apr 19
Apr 20 03:31 05:40 12:42 16:35 19:46 21:46 Apr 20
Apr 21 03:28 05:38 12:42 16:36 19:48 21:49 Apr 21
Apr 22 03:25 05:36 12:42 16:36 19:49 21:51 Apr 22
Apr 23 03:22 05:34 12:42 16:37 19:51 21:54 Apr 23
Apr 24 03:19 05:32 12:42 16:38 19:52 21:56 Apr 24
Apr 25 03:16 05:30 12:41 16:38 19:54 21:59 Apr 25
Apr 26 03:13 05:28 12:41 16:39 19:56 22:01 Apr 26
Apr 27 03:10 05:26 12:41 16:40 19:57 22:04 Apr 27
Apr 28 03:07 05:24 12:41 16:40 19:59 22:07 Apr 28
Apr 29 03:03 05:22 12:41 16:41 20:00 22:09 Apr 29
Apr 30 03:00 05:20 12:41 16:42 20:02 22:12 Apr 30
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Będzin, Bedzin

Czeladź, (Czeladz) Kohët e Namazit
Czarna Przemsza Kohët e Namazit
Dąbie Dolne, (Dabie Dolne) Kohët e Namazit
Psary Kohët e Namazit
Będzin, (Bedzin) Kohët e Namazit
Będzin, (Bedzin) Kohët e Namazit
Piaski Kohët e Namazit
Łagisza, (Lagisza) Kohët e Namazit
Czarna Przemsza Kohët e Namazit
Dąbie Dolne, (Dabie Dolne) Kohët e Namazit
Czeladź, (Czeladz) Kohët e Namazit
Sarnów, (Sarnow) Kohët e Namazit
Piaski Kohët e Namazit
Glinice Kohët e Namazit
Gródków, (Grodkow) Kohët e Namazit
Grodziec Kohët e Namazit
Glinice Kohët e Namazit
Bory Kohët e Namazit
Będzin, (Bedzin) Kohët e Namazit
Łagisza, (Lagisza) Kohët e Namazit
Grodziec Kohët e Namazit
Gródków, (Grodkow) Kohët e Namazit
Podłosie, (Podlosie) Kohët e Namazit
Grodziec Kohët e Namazit
Gródków, (Grodkow) Kohët e Namazit
Grodziec Kohët e Namazit
Czeladź, (Czeladz) Kohët e Namazit
Czeladź, (Czeladz) Kohët e Namazit
Czarna Przemsza Kohët e Namazit
Dąbie Dolne, (Dabie Dolne) Kohët e Namazit
Czeladź, (Czeladz) Kohët e Namazit
Piaski Kohët e Namazit
Pogoń, (Pogon) Kohët e Namazit
Glinice Kohët e Namazit
Pogoń, (Pogon) Kohët e Namazit
Łagisza, (Lagisza) Kohët e Namazit
Józefów, (Jozefow) Kohët e Namazit
Józefów, (Jozefow) Kohët e Namazit
Sarnów, (Sarnow) Kohët e Namazit
Pogoń, (Pogon) Kohët e Namazit
Bory Kohët e Namazit
Józefów, (Jozefow) Kohët e Namazit
Piaski Kohët e Namazit
Piaski Kohët e Namazit
Psary Kohët e Namazit