# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:13 | 06:21 | 12:52 | 16:24 | 19:24 | 21:24 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:10 | 06:18 | 12:51 | 16:25 | 19:26 | 21:26 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:07 | 06:16 | 12:51 | 16:26 | 19:28 | 21:29 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:03 | 06:13 | 12:51 | 16:27 | 19:30 | 21:31 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:00 | 06:11 | 12:51 | 16:28 | 19:32 | 21:34 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:57 | 06:08 | 12:50 | 16:29 | 19:33 | 21:37 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:54 | 06:06 | 12:50 | 16:29 | 19:35 | 21:39 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:50 | 06:03 | 12:50 | 16:30 | 19:37 | 21:42 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:47 | 06:01 | 12:50 | 16:31 | 19:39 | 21:45 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:43 | 05:59 | 12:49 | 16:32 | 19:41 | 21:47 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:40 | 05:56 | 12:49 | 16:33 | 19:43 | 21:50 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:36 | 05:54 | 12:49 | 16:34 | 19:45 | 21:53 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:33 | 05:51 | 12:48 | 16:35 | 19:47 | 21:56 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:29 | 05:49 | 12:48 | 16:36 | 19:48 | 21:59 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:26 | 05:47 | 12:48 | 16:37 | 19:50 | 22:02 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:22 | 05:44 | 12:48 | 16:38 | 19:52 | 22:05 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:18 | 05:42 | 12:48 | 16:39 | 19:54 | 22:08 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:15 | 05:40 | 12:47 | 16:40 | 19:56 | 22:11 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:11 | 05:37 | 12:47 | 16:40 | 19:58 | 22:14 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:07 | 05:35 | 12:47 | 16:41 | 20:00 | 22:18 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:03 | 05:33 | 12:47 | 16:42 | 20:01 | 22:21 | Apr 21 |
Apr 22 | 02:59 | 05:31 | 12:46 | 16:43 | 20:03 | 22:24 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:55 | 05:28 | 12:46 | 16:44 | 20:05 | 22:28 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:51 | 05:26 | 12:46 | 16:45 | 20:07 | 22:31 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:47 | 05:24 | 12:46 | 16:45 | 20:09 | 22:35 | Apr 25 |
Apr 26 | 02:42 | 05:22 | 12:46 | 16:46 | 20:11 | 22:38 | Apr 26 |
Apr 27 | 02:38 | 05:20 | 12:46 | 16:47 | 20:13 | 22:42 | Apr 27 |
Apr 28 | 02:33 | 05:17 | 12:45 | 16:48 | 20:14 | 22:46 | Apr 28 |
Apr 29 | 02:29 | 05:15 | 12:45 | 16:49 | 20:16 | 22:50 | Apr 29 |
Apr 30 | 02:24 | 05:13 | 12:45 | 16:49 | 20:18 | 22:54 | Apr 30 |
Powiat kościerski, Powiat koscierski, Koscierzyna County, Kościerzyna County