# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:20 | 06:16 | 11:41 | 14:28 | 17:07 | 18:56 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:18 | 06:14 | 11:41 | 14:30 | 17:09 | 18:58 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:16 | 06:12 | 11:41 | 14:31 | 17:11 | 19:00 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:13 | 06:09 | 11:41 | 14:32 | 17:13 | 19:02 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:11 | 06:07 | 11:40 | 14:34 | 17:15 | 19:04 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:09 | 06:05 | 11:40 | 14:35 | 17:16 | 19:06 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:06 | 06:02 | 11:40 | 14:36 | 17:18 | 19:08 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:04 | 06:00 | 11:40 | 14:37 | 17:20 | 19:10 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:01 | 05:58 | 11:39 | 14:39 | 17:22 | 19:12 | Mar 9 |
Mar 10 | 03:59 | 05:55 | 11:39 | 14:40 | 17:24 | 19:14 | Mar 10 |
Mar 11 | 03:56 | 05:53 | 11:39 | 14:41 | 17:26 | 19:16 | Mar 11 |
Mar 12 | 03:53 | 05:50 | 11:39 | 14:42 | 17:28 | 19:18 | Mar 12 |
Mar 13 | 03:51 | 05:48 | 11:38 | 14:44 | 17:30 | 19:20 | Mar 13 |
Mar 14 | 03:48 | 05:46 | 11:38 | 14:45 | 17:31 | 19:22 | Mar 14 |
Mar 15 | 03:46 | 05:43 | 11:38 | 14:46 | 17:33 | 19:24 | Mar 15 |
Mar 16 | 03:43 | 05:41 | 11:37 | 14:47 | 17:35 | 19:26 | Mar 16 |
Mar 17 | 03:40 | 05:38 | 11:37 | 14:48 | 17:37 | 19:28 | Mar 17 |
Mar 18 | 03:37 | 05:36 | 11:37 | 14:50 | 17:39 | 19:30 | Mar 18 |
Mar 19 | 03:35 | 05:34 | 11:37 | 14:51 | 17:41 | 19:32 | Mar 19 |
Mar 20 | 03:32 | 05:31 | 11:36 | 14:52 | 17:42 | 19:35 | Mar 20 |
Mar 21 | 03:29 | 05:29 | 11:36 | 14:53 | 17:44 | 19:37 | Mar 21 |
Mar 22 | 03:26 | 05:26 | 11:36 | 14:54 | 17:46 | 19:39 | Mar 22 |
Mar 23 | 03:23 | 05:24 | 11:35 | 14:55 | 17:48 | 19:41 | Mar 23 |
Mar 24 | 03:21 | 05:21 | 11:35 | 14:56 | 17:50 | 19:43 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:18 | 05:19 | 11:35 | 14:57 | 17:52 | 19:46 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:15 | 05:17 | 11:34 | 14:58 | 17:53 | 19:48 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:12 | 05:14 | 11:34 | 15:00 | 17:55 | 19:50 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:09 | 05:12 | 11:34 | 15:01 | 17:57 | 19:52 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:06 | 05:09 | 11:34 | 15:02 | 17:59 | 19:55 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:03 | 05:07 | 11:33 | 15:03 | 18:01 | 19:57 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:00 | 06:04 | 12:33 | 16:04 | 19:03 | 21:00 | Mar 31 |
Powiat moniecki