Województwo Mazowieckie Kohët e Namazit

PL / Mazovia / Województwo Mazowieckie
April 2, 2025
April 2, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 7:51:18 PM
Jacia
01:14:42
Sabahu
04:06
Lindja e Diellit
06:08
Yleja
12:39
Ikindia
16:13
Akshami
19:12
Jacia
21:06

Województwo Mazowieckie Drejtimi i Kiblës

N E S W

Województwo Mazowieckie Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 142.7°
Województwo Mazowieckie, Mazovia Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 142.7° Drejtimi i Vërtetë: 147.8°. Deklinimi Magnetik: -5.1°.
April 2025
April 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Apr 1 04:08 06:10 12:39 16:12 19:10 21:04 Apr 1
Apr 2 04:06 06:08 12:39 16:13 19:12 21:06 Apr 2
Apr 3 04:03 06:05 12:39 16:14 19:13 21:09 Apr 3
Apr 4 04:00 06:03 12:39 16:15 19:15 21:11 Apr 4
Apr 5 03:57 06:01 12:38 16:16 19:17 21:13 Apr 5
Apr 6 03:54 05:58 12:38 16:16 19:19 21:16 Apr 6
Apr 7 03:51 05:56 12:38 16:17 19:20 21:18 Apr 7
Apr 8 03:47 05:54 12:37 16:18 19:22 21:20 Apr 8
Apr 9 03:44 05:51 12:37 16:19 19:24 21:23 Apr 9
Apr 10 03:41 05:49 12:37 16:20 19:26 21:25 Apr 10
Apr 11 03:38 05:47 12:37 16:21 19:27 21:28 Apr 11
Apr 12 03:35 05:45 12:36 16:22 19:29 21:30 Apr 12
Apr 13 03:32 05:42 12:36 16:23 19:31 21:33 Apr 13
Apr 14 03:29 05:40 12:36 16:23 19:33 21:36 Apr 14
Apr 15 03:25 05:38 12:36 16:24 19:34 21:38 Apr 15
Apr 16 03:22 05:36 12:35 16:25 19:36 21:41 Apr 16
Apr 17 03:19 05:34 12:35 16:26 19:38 21:44 Apr 17
Apr 18 03:15 05:31 12:35 16:27 19:39 21:46 Apr 18
Apr 19 03:12 05:29 12:35 16:27 19:41 21:49 Apr 19
Apr 20 03:09 05:27 12:34 16:28 19:43 21:52 Apr 20
Apr 21 03:05 05:25 12:34 16:29 19:45 21:55 Apr 21
Apr 22 03:02 05:23 12:34 16:30 19:46 21:58 Apr 22
Apr 23 02:58 05:21 12:34 16:30 19:48 22:01 Apr 23
Apr 24 02:55 05:19 12:34 16:31 19:50 22:04 Apr 24
Apr 25 02:51 05:16 12:34 16:32 19:52 22:07 Apr 25
Apr 26 02:47 05:14 12:33 16:33 19:53 22:10 Apr 26
Apr 27 02:44 05:12 12:33 16:33 19:55 22:13 Apr 27
Apr 28 02:40 05:10 12:33 16:34 19:57 22:16 Apr 28
Apr 29 02:36 05:08 12:33 16:35 19:58 22:19 Apr 29
Apr 30 02:32 05:06 12:33 16:36 20:00 22:23 Apr 30
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Województwo Mazowieckie, Wojewodztwo Mazowieckie, Masoovia vojevoodkond, Masovian, Masovian Voivodeship, Masoviens vojvodskap, Mazoveckoe voevodstvo, Mazovia, Mazovia Province, Mazovia Provinco, Mazovijos vaivadija, Mazovske vojvodstvi, Mazovské vojvodství, Mazowieccze wojewodztwo, Mazowiecczé wòjewództwò, Mazowieckie, Provinsi Mazowsze, Voievodatul Mazovia, Voivodat de Masovia, Voivodat de Masòvia, Voivodato de Mazovia, Voivodato della Masovia, Voivodia da Mazovia, Voivodia da Mazóvia, Voivodie de Mazovie, Vojvodstvo mazovsko, Voïvodie de Mazovie, Woiwodschaft Masowien, Woiwodschap Mazovie, Woiwodschap Mazovië, Woiwodskap Masowie, Woiwodskap Masowië, Wojewodztwo mazowieckie, Województwo mazowieckie, mazofushe xian, Војводство мазовско, Мазовецкое воеводство, マゾフシェ県

Pustelnik Kohët e Namazit
Czarna Struga Kohët e Namazit
Izabelin Kohët e Namazit
Kępa Tarchomińska, (Kepa Tarchominska) Kohët e Namazit
Kępa Tarchomińska, (Kepa Tarchominska) Kohët e Namazit
Struga Kohët e Namazit
Augustów, (Augustow) Kohët e Namazit
Czarna Kohët e Namazit
Czarna Struga Kohët e Namazit
Olesin Kohët e Namazit
Struga Kohët e Namazit
Pustelnik Kohët e Namazit
Nadma Kohët e Namazit
Rembelszczyzna Kohët e Namazit
Stanisławów Pierwszy, (Stanislawow Pierwszy) Kohët e Namazit
Augustów, (Augustow) Kohët e Namazit
Augustówek, (Augustowek) Kohët e Namazit
Stanisławów Pierwszy, (Stanislawow Pierwszy) Kohët e Namazit
Czarna Kohët e Namazit
Nadma Kohët e Namazit
Słupno, (Slupno) Kohët e Namazit
Izabelin Kohët e Namazit
Olesin Kohët e Namazit
Długa, (Dluga) Kohët e Namazit
Kanał Żerań-Zegrze, (Kanal Zeran-Zegrze) Kohët e Namazit
Nadma Kohët e Namazit
Mańki, (Manki) Kohët e Namazit
Kanał Żerań-Zegrze, (Kanal Zeran-Zegrze) Kohët e Namazit
Słupno, (Slupno) Kohët e Namazit
Augustówek, (Augustowek) Kohët e Namazit
Rembelszczyzna Kohët e Namazit
Mańki, (Manki) Kohët e Namazit
Struga Kohët e Namazit