# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:57 | 08:00 | 11:59 | 13:41 | 15:57 | 17:54 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:57 | 08:00 | 11:59 | 13:41 | 15:58 | 17:55 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:57 | 08:00 | 12:00 | 13:42 | 16:00 | 17:56 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:57 | 08:00 | 12:00 | 13:43 | 16:01 | 17:57 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:57 | 07:59 | 12:01 | 13:44 | 16:02 | 17:58 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:57 | 07:59 | 12:01 | 13:46 | 16:03 | 17:59 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:57 | 07:59 | 12:01 | 13:47 | 16:04 | 18:00 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:56 | 07:58 | 12:02 | 13:48 | 16:06 | 18:01 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:56 | 07:58 | 12:02 | 13:49 | 16:07 | 18:02 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:56 | 07:57 | 12:03 | 13:50 | 16:09 | 18:03 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:55 | 07:57 | 12:03 | 13:51 | 16:10 | 18:04 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:55 | 07:56 | 12:03 | 13:53 | 16:11 | 18:06 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:55 | 07:55 | 12:04 | 13:54 | 16:13 | 18:07 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:54 | 07:54 | 12:04 | 13:55 | 16:14 | 18:08 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:53 | 07:54 | 12:05 | 13:56 | 16:16 | 18:09 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:53 | 07:53 | 12:05 | 13:58 | 16:18 | 18:11 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:52 | 07:52 | 12:05 | 13:59 | 16:19 | 18:12 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:52 | 07:51 | 12:05 | 14:00 | 16:21 | 18:13 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:51 | 07:50 | 12:06 | 14:02 | 16:22 | 18:15 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:50 | 07:49 | 12:06 | 14:03 | 16:24 | 18:16 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:49 | 07:48 | 12:06 | 14:04 | 16:26 | 18:18 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:48 | 07:47 | 12:07 | 14:06 | 16:27 | 18:19 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:48 | 07:45 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 18:20 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:47 | 07:44 | 12:07 | 14:09 | 16:31 | 18:22 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:46 | 07:43 | 12:07 | 14:10 | 16:33 | 18:23 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:45 | 07:42 | 12:08 | 14:11 | 16:34 | 18:25 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:44 | 07:40 | 12:08 | 14:13 | 16:36 | 18:26 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:43 | 07:39 | 12:08 | 14:14 | 16:38 | 18:28 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:41 | 07:37 | 12:08 | 14:16 | 16:40 | 18:29 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:40 | 07:36 | 12:08 | 14:17 | 16:42 | 18:31 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:39 | 07:34 | 12:08 | 14:19 | 16:43 | 18:32 | Jan 31 |
Powiat lubiński, Powiat lubinski, Condado de Lubin, Distretto di Lubin, Distrikto Lubin, Distrito de Lubin, Ljubins'kij povit, Ljubinski okrug, Ljubinskij povjat, Lubin, Lubin County, Lubinas aprinkis, Lubinas apriņķis, Lubinski, Lubinski Kun, Lubiński, Lubiński Kūn, Okres Lubin, Powiat Lubinski, Powiat Lubiński, Powiat de Lubin, lu bin xian, Любински окръг, Любинский повят, Любінський повіт, 卢宾县