# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:25 | 06:18 | 12:45 | 16:19 | 19:13 | 21:00 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:23 | 06:16 | 12:45 | 16:20 | 19:15 | 21:02 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:20 | 06:14 | 12:45 | 16:21 | 19:17 | 21:04 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:18 | 06:12 | 12:45 | 16:21 | 19:18 | 21:06 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:15 | 06:10 | 12:44 | 16:22 | 19:20 | 21:08 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:12 | 06:08 | 12:44 | 16:23 | 19:21 | 21:10 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:10 | 06:06 | 12:44 | 16:24 | 19:23 | 21:12 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:07 | 06:04 | 12:43 | 16:24 | 19:24 | 21:14 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:04 | 06:02 | 12:43 | 16:25 | 19:26 | 21:16 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:01 | 05:59 | 12:43 | 16:26 | 19:27 | 21:18 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:59 | 05:57 | 12:43 | 16:27 | 19:29 | 21:20 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:56 | 05:55 | 12:42 | 16:27 | 19:30 | 21:22 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:53 | 05:53 | 12:42 | 16:28 | 19:32 | 21:25 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:50 | 05:51 | 12:42 | 16:29 | 19:34 | 21:27 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:48 | 05:49 | 12:42 | 16:29 | 19:35 | 21:29 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:45 | 05:47 | 12:41 | 16:30 | 19:37 | 21:31 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:42 | 05:45 | 12:41 | 16:31 | 19:38 | 21:33 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:39 | 05:43 | 12:41 | 16:32 | 19:40 | 21:36 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:36 | 05:41 | 12:41 | 16:32 | 19:41 | 21:38 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:33 | 05:39 | 12:41 | 16:33 | 19:43 | 21:40 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:31 | 05:37 | 12:40 | 16:33 | 19:44 | 21:43 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:28 | 05:35 | 12:40 | 16:34 | 19:46 | 21:45 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:25 | 05:33 | 12:40 | 16:35 | 19:47 | 21:48 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:22 | 05:32 | 12:40 | 16:35 | 19:49 | 21:50 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:19 | 05:30 | 12:40 | 16:36 | 19:50 | 21:52 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:16 | 05:28 | 12:39 | 16:37 | 19:52 | 21:55 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:13 | 05:26 | 12:39 | 16:37 | 19:53 | 21:57 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:10 | 05:24 | 12:39 | 16:38 | 19:55 | 22:00 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:07 | 05:22 | 12:39 | 16:39 | 19:57 | 22:02 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:04 | 05:21 | 12:39 | 16:39 | 19:58 | 22:05 | Apr 30 |
Zawoja, Comuna de Zawoja, Gmina Zavoja, Gmina Zawoja, Zavoja, Завоя, Ґміна Завоя