Tokarnia Kohët e Namazit

PL / Lesser Poland / Tokarnia
January 12, 2025
January 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 4:52:07 AM
Sabahu
00:45:53
Sabahu
05:38
Lindja e Diellit
07:34
Yleja
11:49
Ikindia
13:45
Akshami
16:04
Jacia
17:54

Tokarnia Drejtimi i Kiblës

N E S W

Tokarnia Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 139.2°
Tokarnia, Lesser Poland Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 139.2° Drejtimi i Vërtetë: 143.6°. Deklinimi Magnetik: -4.5°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 05:40 07:38 11:44 13:33 15:51 17:42 Jan 1
Jan 2 05:40 07:38 11:45 13:34 15:52 17:43 Jan 2
Jan 3 05:40 07:38 11:45 13:35 15:53 17:44 Jan 3
Jan 4 05:40 07:37 11:46 13:36 15:54 17:45 Jan 4
Jan 5 05:40 07:37 11:46 13:37 15:55 17:46 Jan 5
Jan 6 05:40 07:37 11:46 13:38 15:56 17:47 Jan 6
Jan 7 05:40 07:37 11:47 13:39 15:58 17:48 Jan 7
Jan 8 05:39 07:36 11:47 13:40 15:59 17:49 Jan 8
Jan 9 05:39 07:36 11:48 13:42 16:00 17:50 Jan 9
Jan 10 05:39 07:35 11:48 13:43 16:02 17:51 Jan 10
Jan 11 05:38 07:35 11:49 13:44 16:03 17:53 Jan 11
Jan 12 05:38 07:34 11:49 13:45 16:04 17:54 Jan 12
Jan 13 05:38 07:33 11:49 13:46 16:06 17:55 Jan 13
Jan 14 05:37 07:33 11:50 13:47 16:07 17:56 Jan 14
Jan 15 05:37 07:32 11:50 13:49 16:09 17:57 Jan 15
Jan 16 05:36 07:31 11:50 13:50 16:10 17:59 Jan 16
Jan 17 05:36 07:30 11:51 13:51 16:12 18:00 Jan 17
Jan 18 05:35 07:30 11:51 13:52 16:13 18:01 Jan 18
Jan 19 05:34 07:29 11:51 13:54 16:15 18:02 Jan 19
Jan 20 05:34 07:28 11:52 13:55 16:16 18:04 Jan 20
Jan 21 05:33 07:27 11:52 13:56 16:18 18:05 Jan 21
Jan 22 05:32 07:26 11:52 13:58 16:19 18:06 Jan 22
Jan 23 05:31 07:25 11:52 13:59 16:21 18:08 Jan 23
Jan 24 05:31 07:23 11:53 14:00 16:23 18:09 Jan 24
Jan 25 05:30 07:22 11:53 14:02 16:24 18:10 Jan 25
Jan 26 05:29 07:21 11:53 14:03 16:26 18:12 Jan 26
Jan 27 05:28 07:20 11:53 14:04 16:27 18:13 Jan 27
Jan 28 05:27 07:19 11:53 14:06 16:29 18:15 Jan 28
Jan 29 05:26 07:17 11:54 14:07 16:31 18:16 Jan 29
Jan 30 05:25 07:16 11:54 14:09 16:32 18:18 Jan 30
Jan 31 05:23 07:15 11:54 14:10 16:34 18:19 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Tokarnia

Więcierza, (Wiecierza) Kohët e Namazit
Tokarnia Kohët e Namazit
Zawadka Kohët e Namazit
Skomielna Czarna Kohët e Namazit
Więciórka, (Wieciorka) Kohët e Namazit
Zawadka Kohët e Namazit
Gąsioraki, (Gasioraki) Kohët e Namazit
Krzczonów, (Krzczonow) Kohët e Namazit
Krzczonów, (Krzczonow) Kohët e Namazit
Gąsioraki, (Gasioraki) Kohët e Namazit
Zębalowa, (Zebalowa) Kohët e Namazit
Łętownia Dolna, (Letownia Dolna) Kohët e Namazit
Łętownia, (Letownia) Kohët e Namazit
Łętownia, (Letownia) Kohët e Namazit
Więcierza, (Wiecierza) Kohët e Namazit
Kazikowka Kohët e Namazit
Bogdanówka, (Bogdanowka) Kohët e Namazit