Province of Davao del Norte Kohët e Namazit

PH / Davao / Province of Davao del Norte
January 11, 2025
January 11, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 11:23:19 AM
Yleja
00:21:41
Sabahu
04:39
Lindja e Diellit
05:53
Yleja
11:45
Ikindia
15:06
Akshami
17:36
Jacia
18:46

Province of Davao del Norte Drejtimi i Kiblës

N E S W

Province of Davao del Norte Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 291°
Province of Davao del Norte, Davao Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 291° Drejtimi i Vërtetë: 290.9°. Deklinimi Magnetik: 0.2°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 04:34 05:49 11:40 15:01 17:31 18:42 Jan 1
Jan 2 04:35 05:50 11:41 15:02 17:32 18:42 Jan 2
Jan 3 04:35 05:50 11:41 15:02 17:32 18:43 Jan 3
Jan 4 04:36 05:50 11:42 15:03 17:33 18:43 Jan 4
Jan 5 04:36 05:51 11:42 15:03 17:33 18:44 Jan 5
Jan 6 04:37 05:51 11:43 15:04 17:34 18:44 Jan 6
Jan 7 04:37 05:52 11:43 15:04 17:34 18:45 Jan 7
Jan 8 04:37 05:52 11:43 15:05 17:35 18:45 Jan 8
Jan 9 04:38 05:52 11:44 15:05 17:35 18:45 Jan 9
Jan 10 04:38 05:53 11:44 15:06 17:36 18:46 Jan 10
Jan 11 04:39 05:53 11:45 15:06 17:36 18:46 Jan 11
Jan 12 04:39 05:53 11:45 15:06 17:37 18:47 Jan 12
Jan 13 04:39 05:53 11:45 15:07 17:37 18:47 Jan 13
Jan 14 04:40 05:54 11:46 15:07 17:38 18:47 Jan 14
Jan 15 04:40 05:54 11:46 15:08 17:38 18:48 Jan 15
Jan 16 04:40 05:54 11:46 15:08 17:39 18:48 Jan 16
Jan 17 04:41 05:54 11:47 15:08 17:39 18:49 Jan 17
Jan 18 04:41 05:55 11:47 15:09 17:40 18:49 Jan 18
Jan 19 04:41 05:55 11:47 15:09 17:40 18:49 Jan 19
Jan 20 04:42 05:55 11:48 15:09 17:40 18:50 Jan 20
Jan 21 04:42 05:55 11:48 15:10 17:41 18:50 Jan 21
Jan 22 04:42 05:55 11:48 15:10 17:41 18:50 Jan 22
Jan 23 04:42 05:56 11:49 15:10 17:42 18:50 Jan 23
Jan 24 04:43 05:56 11:49 15:10 17:42 18:51 Jan 24
Jan 25 04:43 05:56 11:49 15:11 17:42 18:51 Jan 25
Jan 26 04:43 05:56 11:49 15:11 17:43 18:51 Jan 26
Jan 27 04:43 05:56 11:49 15:11 17:43 18:52 Jan 27
Jan 28 04:43 05:56 11:50 15:11 17:43 18:52 Jan 28
Jan 29 04:43 05:56 11:50 15:11 17:44 18:52 Jan 29
Jan 30 04:44 05:56 11:50 15:12 17:44 18:52 Jan 30
Jan 31 04:44 05:56 11:50 15:12 17:44 18:52 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Province of Davao del Norte, Davao, Davao Province, Province of Davao

Magugpo East Kohët e Namazit
Tipaz Kohët e Namazit
Magugpo North Kohët e Namazit
Magugpo Poblacion Kohët e Namazit
La Fortuna Kohët e Namazit
Magugpo West Kohët e Namazit
Apikon Kohët e Namazit
Camp Dtley Kohët e Namazit
Hijo River Kohët e Namazit
Energy Park Kohët e Namazit
Pandiupon Kohët e Namazit
Apokon Kohët e Namazit
La Filipina Kohët e Namazit
Apokon Kohët e Namazit
Pandiupon Kohët e Namazit
Magdum Kohët e Namazit
Energy Park Kohët e Namazit
Libertad Kohët e Namazit
Camp Dtley Kohët e Namazit
Apikon Kohët e Namazit
Cuambugan Kohët e Namazit