# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:27 | 08:06 | 13:52 | 17:02 | 19:37 | 21:10 | Apr 1 |
Apr 2 | 06:28 | 08:07 | 13:52 | 17:01 | 19:36 | 21:09 | Apr 2 |
Apr 3 | 06:29 | 08:08 | 13:51 | 16:59 | 19:34 | 21:07 | Apr 3 |
Apr 4 | 06:31 | 08:09 | 13:51 | 16:58 | 19:32 | 21:05 | Apr 4 |
Apr 5 | 06:32 | 08:11 | 13:51 | 16:56 | 19:30 | 21:03 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:33 | 07:12 | 12:50 | 15:55 | 18:28 | 20:01 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:35 | 07:13 | 12:50 | 15:53 | 18:26 | 19:59 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:36 | 07:15 | 12:50 | 15:52 | 18:24 | 19:57 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:37 | 07:16 | 12:50 | 15:51 | 18:23 | 19:56 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:38 | 07:17 | 12:49 | 15:49 | 18:21 | 19:54 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:40 | 07:18 | 12:49 | 15:48 | 18:19 | 19:52 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:41 | 07:20 | 12:49 | 15:46 | 18:17 | 19:50 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:42 | 07:21 | 12:49 | 15:45 | 18:15 | 19:48 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:43 | 07:22 | 12:48 | 15:44 | 18:14 | 19:47 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:45 | 07:24 | 12:48 | 15:42 | 18:12 | 19:45 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:46 | 07:25 | 12:48 | 15:41 | 18:10 | 19:43 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:47 | 07:26 | 12:48 | 15:39 | 18:08 | 19:42 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:48 | 07:27 | 12:47 | 15:38 | 18:07 | 19:40 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:49 | 07:29 | 12:47 | 15:37 | 18:05 | 19:39 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:51 | 07:30 | 12:47 | 15:35 | 18:03 | 19:37 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:52 | 07:31 | 12:47 | 15:34 | 18:02 | 19:35 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:53 | 07:32 | 12:47 | 15:33 | 18:00 | 19:34 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:54 | 07:34 | 12:46 | 15:31 | 17:58 | 19:32 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:55 | 07:35 | 12:46 | 15:30 | 17:57 | 19:31 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:56 | 07:36 | 12:46 | 15:29 | 17:55 | 19:29 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:57 | 07:38 | 12:46 | 15:27 | 17:53 | 19:28 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:59 | 07:39 | 12:46 | 15:26 | 17:52 | 19:26 | Apr 27 |
Apr 28 | 06:00 | 07:40 | 12:46 | 15:25 | 17:50 | 19:25 | Apr 28 |
Apr 29 | 06:01 | 07:41 | 12:45 | 15:24 | 17:49 | 19:24 | Apr 29 |
Apr 30 | 06:02 | 07:43 | 12:45 | 15:22 | 17:47 | 19:22 | Apr 30 |
Southland, Murihiku, Sautland, Sautlend, Southland eskualdea, Southland pa New Zealand, Southland på New Zealand, Wilayah Southland, nan de da qu, sauseulaendeu jibang, sausurando de fang, sautlendis regioni, sʼwtlnd, Саутланд, Саутленд, סאותלנד, საუთლენდის რეგიონი, サウスランド地方, 南地大区, 사우스랜드 지방