# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:23 | 08:19 | 12:53 | 15:03 | 17:28 | 19:18 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:21 | 08:17 | 12:53 | 15:05 | 17:30 | 19:20 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:20 | 08:16 | 12:53 | 15:06 | 17:32 | 19:21 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:19 | 08:14 | 12:54 | 15:07 | 17:34 | 19:23 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:17 | 08:12 | 12:54 | 15:09 | 17:36 | 19:24 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:16 | 08:11 | 12:54 | 15:10 | 17:38 | 19:26 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:14 | 08:09 | 12:54 | 15:12 | 17:39 | 19:28 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:13 | 08:07 | 12:54 | 15:13 | 17:41 | 19:29 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:11 | 08:05 | 12:54 | 15:15 | 17:43 | 19:31 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:09 | 08:04 | 12:54 | 15:16 | 17:45 | 19:33 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:08 | 08:02 | 12:54 | 15:18 | 17:47 | 19:34 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:06 | 08:00 | 12:54 | 15:19 | 17:49 | 19:36 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:04 | 07:58 | 12:54 | 15:21 | 17:51 | 19:38 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:03 | 07:56 | 12:54 | 15:22 | 17:52 | 19:39 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:01 | 07:54 | 12:54 | 15:23 | 17:54 | 19:41 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:59 | 07:52 | 12:54 | 15:25 | 17:56 | 19:43 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:57 | 07:50 | 12:54 | 15:26 | 17:58 | 19:44 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:56 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 18:00 | 19:46 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:54 | 07:46 | 12:53 | 15:29 | 18:02 | 19:48 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:52 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 18:03 | 19:49 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:50 | 07:42 | 12:53 | 15:32 | 18:05 | 19:51 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:48 | 07:40 | 12:53 | 15:33 | 18:07 | 19:53 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:46 | 07:38 | 12:53 | 15:35 | 18:09 | 19:55 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:44 | 07:36 | 12:53 | 15:36 | 18:11 | 19:56 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:42 | 07:34 | 12:53 | 15:37 | 18:13 | 19:58 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:40 | 07:32 | 12:52 | 15:39 | 18:14 | 20:00 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:37 | 07:29 | 12:52 | 15:40 | 18:16 | 20:02 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:35 | 07:27 | 12:52 | 15:41 | 18:18 | 20:03 | Feb 28 |
Gemeente Leerdam, Leerdam