# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:25 | 08:23 | 12:56 | 15:05 | 17:30 | 19:21 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:24 | 08:21 | 12:56 | 15:06 | 17:32 | 19:22 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:23 | 08:19 | 12:56 | 15:08 | 17:34 | 19:24 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:21 | 08:18 | 12:56 | 15:09 | 17:36 | 19:25 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:20 | 08:16 | 12:56 | 15:11 | 17:37 | 19:27 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:18 | 08:14 | 12:56 | 15:12 | 17:39 | 19:29 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:17 | 08:13 | 12:56 | 15:14 | 17:41 | 19:30 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:15 | 08:11 | 12:56 | 15:15 | 17:43 | 19:32 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:14 | 08:09 | 12:56 | 15:17 | 17:45 | 19:34 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:12 | 08:07 | 12:57 | 15:18 | 17:47 | 19:35 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:11 | 08:05 | 12:57 | 15:20 | 17:49 | 19:37 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:09 | 08:03 | 12:57 | 15:21 | 17:51 | 19:39 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:07 | 08:01 | 12:56 | 15:22 | 17:53 | 19:40 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:05 | 07:59 | 12:56 | 15:24 | 17:54 | 19:42 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:04 | 07:57 | 12:56 | 15:25 | 17:56 | 19:44 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:02 | 07:55 | 12:56 | 15:27 | 17:58 | 19:45 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:00 | 07:53 | 12:56 | 15:28 | 18:00 | 19:47 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:58 | 07:51 | 12:56 | 15:30 | 18:02 | 19:49 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:56 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 18:04 | 19:51 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:54 | 07:47 | 12:56 | 15:32 | 18:06 | 19:52 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:52 | 07:45 | 12:56 | 15:34 | 18:07 | 19:54 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:50 | 07:43 | 12:56 | 15:35 | 18:09 | 19:56 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:48 | 07:41 | 12:56 | 15:36 | 18:11 | 19:57 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:46 | 07:39 | 12:55 | 15:38 | 18:13 | 19:59 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:44 | 07:37 | 12:55 | 15:39 | 18:15 | 20:01 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:42 | 07:35 | 12:55 | 15:41 | 18:17 | 20:03 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:40 | 07:32 | 12:55 | 15:42 | 18:18 | 20:05 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:38 | 07:30 | 12:55 | 15:43 | 18:20 | 20:06 | Feb 28 |
Gemeente Katwijk, Katwijk, Katwijk (Zuid-Holland), Katwijk zh